第1回小倉3日目(2020年01月25日)

7R 4歳上1勝クラス
第1回小倉3日目(01月25日)4歳上1勝クラス 指定 定量 芝・1200m (右) 発走13:10 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 2 4 トモジャファイブ 牡4 56.0 横山武史 1:10.0 13
2 8 15 タガノカルラ 牡4 56.0 酒井学 1/2馬身 11
3 8 16 ガイセン 牡4 56.0 丹内祐次 1馬身 7
4 4 8 エイシンゾーン 牝4 53.0 西村淳也 3/4馬身 1
5 2 3 クルークヴァール 牡5 57.0 鮫島克駿 アタマ 5
6 4 7 ヴィーナスフローラ 牝6 55.0 吉田隼人 ハナ 2
7 6 11 ルールダーマ 牡5 54.0 亀田温心 2馬身 12
8 6 12 ボナセーラ 牡4 53.0 団野大成 1馬身 4
9 5 9 メイショウベルボン 牝6 55.0 秋山真一郎 3/4馬身 8
10 3 5 ミーティアトレイル 牡5 57.0 中谷雄太 クビ 10
11 7 13 タケデンサンダー 牡6 57.0 嶋田純次 1・1/4馬身 14
12 3 6 チャピ 牝4 54.0 荻野極 1/2馬身 15
13 1 2 メイショウオニテ 牡4 54.0 斎藤新 クビ 3
14 5 10 トーセンダイヤ 牝4 51.0 小林凌大 クビ 16
15 1 1 トランプ 牡5 54.0 山田敬士 1/2馬身 6
16 7 14 グラドゥアーレ 牡6 57.0 柴山雄一 2馬身 9
払戻金
単勝 04 8200円        
複勝 04 1960円 15 800円 16 540円
枠連 2-8 3900円        
馬連 04-15 55830円        
ワイド 04-15 16030円 04-16 14710円 15-16 4700円
馬単 04-15 128450円        
3連複 04-15-16 232470円        
3連単 04-15-16 649610円