第1回小倉3日目(2020年01月25日)

2R 3歳未勝利
第1回小倉3日目(01月25日)3歳未勝利 指定 馬齢 ダ・1700m (右) 発走10:20 登録11頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 6 7 フィロス 牝3 54.0 藤岡康太 1:45.2 3
2 7 9 メイショウオイワキ 牡3 54.0 斎藤新 1/2馬身 2
3 7 8 オメガドラゴン 牡3 56.0 吉田隼人 2馬身 4
4 3 3 ネオボーゲン 牡3 56.0 横山武史 1・3/4馬身 6
5 8 10 ノーブルフェアリー 牝3 54.0 勝浦正樹 7馬身 11
6 1 1 マイネルエンカント 牡3 56.0 丹内祐次 クビ 5
7 2 2 ルヴァンギラ 牡3 54.0 藤田菜七子 1馬身 1
8 5 5 トレボウソレイユ 牝3 51.0 団野大成 1・1/4馬身 7
9 8 11 アースライザー せ3 56.0 藤岡佑介 3馬身 8
10 4 4 ココアブラウン 牡3 56.0 田中健 1・1/4馬身 9
11 6 6 ブルベアミリオン 牡3 56.0 鮫島克駿 大差 10
払戻金
単勝 07 370円        
複勝 07 160円 09 140円 08 160円
枠連 6-7 450円        
馬連 07-09 680円        
ワイド 07-09 300円 07-08 360円 08-09 350円
馬単 07-09 1420円        
3連複 07-08-09 1000円        
3連単 07-09-08 5050円