スポニチ競馬Web
2023年 中央競馬重賞日程
| 月日 | レース名 | 優勝馬 | 騎手 |
| 1/5 | ラーグルフ | 戸崎圭太 | |
| 1/5 | イルーシヴパンサー | 岩田望来 | |
| 1/8 | ライトクオンタム | 武豊 | |
| 1/9 | キタウイング | 杉原誠人 | |
| 1/14 | アートハウス | 川田将雅 | |
| 1/15 | ソールオリエンス | 横山武史 | |
| 1/15 | ヴェルトライゼンデ | D.イーガン | |
| 1/22 | ノースブリッジ | 岩田康誠 | |
| 1/22 | プロミストウォリア | B.ムルザバエフ | |
| 1/29 | レモンポップ | 戸崎圭太 | |
| 1/29 | ナムラクレア | 浜中俊 | |
| 2/5 | ウインカーネリアン | 三浦皇成 | |
| 2/5 | フリームファクシ | 川田将雅 | |
| 2/11 | ハーパー | 川田将雅 | |
| 2/12 | ファントムシーフ | C.ルメール | |
| 2/12 | ドウデュース | 武豊 | |
| 2/18 | ミクソロジー | 西村淳也 | |
| 2/18 | ララクリスティーヌ | 菅原明良 | |
| 2/19 | レモンポップ | 坂井瑠星 | |
| 2/19 | ヒンドゥタイムズ | B.ムルザバエフ | |
| 2/26 | ヒシイグアス | 松山弘平 | |
| 2/26 | アグリ | 横山和生 | |
| 3/4 | ヴェントヴォーチェ | C.ルメール | |
| 3/4 | モズメイメイ | 武豊 | |
| 3/5 | タスティエーラ | 松山弘平 | |
| 3/11 | スルーセブンシーズ | C.ルメール | |
| 3/11 | ジェミニキング | 小野寺祐太 | |
| 3/12 | シングザットソング | 吉田隼人 | |
| 3/12 | プログノーシス | 川田将雅 | |
| 3/18 | エミュー | M.デムーロ | |
| 3/18 | タマモブラックタイ | 幸英明 | |
| 3/19 | ベラジオオペラ | 横山武史 | |
| 3/19 | ジャスティンパレス | C.ルメール | |
| 3/25 | タイトルホルダー | 横山和生 | |
| 3/25 | シーズンリッチ | 角田大河 | |
| 3/26 | ハヤブサナンデクン | 津村明秀 | |
| 3/26 | ファストフォース | 団野大成 | |
| 4/1 | インダストリア | 戸崎圭太 | |
| 4/2 | ジャックドール | 武豊 | |
| 4/8 | エエヤン | M.デムーロ | |
| 4/8 | サウンドビバーチェ | 浜中俊 | |
| 4/9 | リバティアイランド | 川田将雅 | |
| 4/15 | イロゴトシ | 黒岩悠 | |
| 4/15 | オオバンブルマイ | 武豊 | |
| 4/16 | ソールオリエンス | 横山武史 | |
| 4/16 | プロミストウォリア | 鮫島克駿 | |
| 4/22 | ステラリア | 団野大成 | |
| 4/23 | ゴールデンハインド | 菅原明良 | |
| 4/23 | シュネルマイスター | C.ルメール | |
| 4/29 | スキルヴィング | C.ルメール | |
| 4/30 | ジャスティンパレス | C.ルメール | |
| 5/6 | サトノグランツ | 川田将雅 | |
| 5/7 | シャンパンカラー | 内田博幸 | |
| 5/7 | カラテ | 菅原明良 | |
| 5/13 | レッドモンレーヴ | 横山和生 | |
| 5/13 | ダイシンクローバー | 森一馬 | |
| 5/14 | ソングライン | 戸崎圭太 | |
| 5/20 | グロリアムンディ | 川田将雅 | |
| 5/21 | リバティアイランド | 川田将雅 | |
| 5/27 | モズメイメイ | 武豊 | |
| 5/28 | タスティエーラ | D.レーン | |
| 5/28 | ヒートオンビート | D.レーン | |
| 6/3 | ボッケリーニ | 浜中俊 | |
| 6/4 | ソングライン | 戸崎圭太 | |
| 6/11 | ジャスティンカフェ | 横山和生 | |
| 6/11 | キミワクイーン | 横山武史 | |
| 6/18 | ペリエール | C.ルメール | |
| 6/18 | ビッグリボン | 西村淳也 | |
| 6/24 | ジューンベロシティ | 西谷誠 | |
| 6/25 | イクイノックス | C.ルメール | |
| 7/2 | エルトンバローズ | 西村淳也 | |
| 7/2 | ジャスパークローネ | 団野大成 | |
| 7/9 | セイウンハーデス | 幸英明 | |
| 7/9 | ドンフランキー | 池添謙一 | |
| 7/15 | ゼルトザーム | 浜中俊 | |
| 7/16 | ローシャムパーク | C.ルメール | |
| 7/23 | セルバーグ | 松山弘平 | |
| 7/29 | サクセッション | 蓑島靖典 | |
| 7/30 | オールアットワンス | 石川裕紀人 | |
| 7/30 | ドゥーラ | 斎藤新 | |
| 8/6 | ライオットガール | 岩田望来 | |
| 8/6 | セキフウ | 武豊 | |
| 8/13 | アヴェラーレ | 戸崎圭太 | |
| 8/13 | エヒト | 川田将雅 | |
| 8/20 | ジャスパークローネ | 団野大成 | |
| 8/20 | プログノーシス | 川田将雅 | |
| 8/26 | テーオーソクラテス | 小坂忠士 | |
| 8/27 | アスコリピチェーノ | 北村宏司 | |
| 8/27 | ナムラクレア | 浜中俊 | |
| 9/2 | セットアップ | 横山武史 | |
| 9/3 | ノッキングポイント | 北村宏司 | |
| 9/3 | アスクワンタイム | 岩田望来 | |
| 9/9 | モリアーナ | 横山典弘 | |
| 9/10 | ソウルラッシュ | 松山弘平 | |
| 9/10 | テイエムスパーダ | 富田暁 | |
| 9/16 | ジューンベロシティ | 西谷誠 | |
| 9/17 | マスクトディーヴァ | 岩田望来 | |
| 9/18 | レーベンスティール | J.モレイラ | |
| 9/24 | ローシャムパーク | C.ルメール | |
| 9/24 | サトノグランツ | 川田将雅 | |
| 9/30 | ハギノアレグリアス | 岩田望来 | |
| 10/1 | ママコチャ | 川田将雅 | |
| 10/7 | ゴンバデカーブース | 松山弘平 | |
| 10/8 | エルトンバローズ | 西村淳也 | |
| 10/9 | プラダリア | 池添謙一 | |
| 10/14 | ディヴィーナ | M.デムーロ | |
| 10/15 | マイネルグロン | 石神深一 | |
| 10/15 | リバティアイランド | 川田将雅 | |
| 10/21 | ナミュール | J.モレイラ | |
| 10/22 | ドゥレッツァ | C.ルメール | |
| 10/28 | チェルヴィニア | C.ルメール | |
| 10/28 | ウイングレイテスト | 松岡正海 | |
| 10/29 | イクイノックス | C.ルメール | |
| 11/4 | コラソンビート | 横山武史 | |
| 11/4 | カルチャーデイ | 酒井学 | |
| 11/5 | ゼッフィーロ | J.モレイラ | |
| 11/5 | セラフィックコール | M.デムーロ | |
| 11/11 | ドライスタウト | 横山武史 | |
| 11/11 | エコロデュエル | 草野太郎 | |
| 11/11 | ジャンタルマンタル | 鮫島克駿 | |
| 11/12 | ブレイディヴェーグ | C.ルメール | |
| 11/12 | ホウオウエミーズ | 田辺裕信 | |
| 11/18 | シュトラウス | J.モレイラ | |
| 11/19 | ナミュール | R.ムーア | |
| 11/25 | シンエンペラー | J.モレイラ | |
| 11/26 | イクイノックス | C.ルメール | |
| 11/26 | トウシンマカオ | 菅原明良 | |
| 12/2 | アイアンバローズ | 石橋脩 | |
| 12/2 | ベラジオオペラ | 横山和生 | |
| 12/3 | レモンポップ | 坂井瑠星 | |
| 12/9 | ヤマニンサルバム | 三浦皇成 | |
| 12/10 | テイエムトッキュウ | 津村明秀 | |
| 12/10 | アスコリピチェーノ | 北村宏司 | |
| 12/16 | フィアスプライド | C.ルメール | |
| 12/17 | ジャンタルマンタル | 川田将雅 | |
| 12/23 | マイネルグロン | 石神深一 | |
| 12/23 | ウインマーベル | 松山弘平 | |
| 12/24 | ドウデュース | 武豊 | |
| 12/28 | レガレイラ | C.ルメール |
