第1回東京7日目(2019年02月16日)

3R 3歳未勝利
第1回東京7日目(02月16日)3歳未勝利 指定 馬齢 ダ・1600m (左) 発走11:10 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 1 2 ゴールドフレーム 牡3 56.0 大野拓弥 1:39.6 3
2 1 1 クリスタロス 牡3 56.0 田辺裕信 1・3/4馬身 6
3 6 11 スパーダネーラ 牡3 56.0 北村宏司 1・1/4馬身 10
4 2 4 サクラルーフェン 牡3 56.0 石橋脩 ハナ 1
5 6 12 アミュリオン 牡3 56.0 松岡正海 3・1/2馬身 8
6 4 7 ニシノオウキ 牡3 55.0 木幡巧也 3/4馬身 9
7 5 9 セイクリッドキング 牡3 56.0 F.ミナリク クビ 2
8 5 10 ムニアイン 牡3 56.0 F.ブロンデル クビ 4
9 2 3 オオゾラ 牡3 56.0 石川裕紀人 1・1/4馬身 5
10 4 8 ビービーパトリック 牡3 56.0 浜中俊 3馬身 11
11 8 15 ニシノドクターヘリ 牝3 54.0 津村明秀 3/4馬身 7
12 7 13 ストーミーナイト せ3 56.0 蛯名正義 8馬身 12
13 8 16 カズノマックイーン 牡3 56.0 柴山雄一 1・3/4馬身 16
14 7 14 サンデーレイジ 牡3 56.0 宮崎北斗 アタマ 15
15 3 5 ラブラドレッセンス 牡3 56.0 杉原誠人 2馬身 14
16 3 6 パワーゲーム 牡3 56.0 江田照男 7馬身 13
払戻金
単勝 02 590円        
複勝 02 250円 01 240円 11 770円
枠連 1-1 2150円        
馬連 01-02 2080円        
ワイド 01-02 860円 02-11 3550円 01-11 3910円
馬単 02-01 3810円        
3連複 01-02-11 32040円        
3連単 02-01-11 106910円