第1回東京7日目(2019年02月16日)

8R 4歳上1勝クラス
第1回東京7日目(02月16日)4歳上500万 指定 定量 ダ・1600m (左) 発走14:01 登録15頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 8 15 オールウェイズゼア 牡5 54.0 木幡育也 1:39.2 4
2 3 5 キルロード 牡4 57.0 三浦皇成 クビ 2
3 6 11 ポップアップスター 牡5 57.0 内田博幸 1・3/4馬身 1
4 4 7 ヨクエロマンボ せ6 57.0 松岡正海 1馬身 7
5 2 3 ラスティユース 牡4 57.0 岩田康誠 クビ 5
6 8 14 クワトロダッシュ 牡4 56.0 木幡巧也 3/4馬身 9
7 3 4 ダイヤクリーガー 牡4 54.0 山田敬士 1・1/4馬身 14
8 4 6 グラデュエイト 牡4 57.0 西村太一 クビ 8
9 2 2 ユイノチョッパー 牡4 57.0 大野拓弥 クビ 3
10 7 12 フラワーストリーム せ4 57.0 津村明秀 3馬身 11
11 5 9 ソールライト 牡4 57.0 勝浦正樹 1/2馬身 13
12 5 8 メイショウアテン 牝5 55.0 北村宏司 1・1/4馬身 12
13 1 1 スズカミラージュ 牡6 55.0 菊沢一樹 1・1/4馬身 15
14 6 10 ヤマニンシーベリー 牝5 55.0 F.ブロンデル クビ 10
15 7 13 プローシブル 牡4 57.0 戸崎圭太 大差 6
払戻金
単勝 15 570円        
複勝 15 190円 05 170円 11 160円
枠連 3-8 1850円        
馬連 05-15 1540円        
ワイド 05-15 490円 11-15 530円 05-11 560円
馬単 15-05 3590円        
3連複 05-11-15 2960円        
3連単 15-05-11 19920円