×

W杯カタール2022 グループリーグ日程&結果

グループリーグ
試合日時 グループ チーム スコア チーム
11月21日(月) 1:00 A カタール 0 - 2 エクアドル
22:00 B イングランド 6 - 2 イラン
11月22日(火) 1:00 A セネガル 0 - 2 オランダ
4:00 B 米 国 1 - 1 ウェールズ
19:00 C アルゼンチン 1 - 2 サウジアラビア
22:00 D デンマーク 0 - 0 チュニジア
11月23日(水) 1:00 C メキシコ 0 - 0 ポーランド
4:00 D フランス 4 - 1 オーストラリア
19:00 F モロッコ 0 - 0 クロアチア
22:00 E ドイツ 1 - 2 日 本
11月24日(木) 1:00 E スペイン 7 - 0 コスタリカ
4:00 F ベルギー 1 - 0 カナダ
19:00 G スイス 1 - 0 カメルーン
22:00 H ウルグアイ 0 - 0 韓 国
11月25日(金) 1:00 H ポルトガル 3 - 2 ガーナ
4:00 G ブラジル 2 - 0 セルビア
19:00 B ウェールズ 0 - 2 イラン
22:00 A カタール 1 - 3 セネガル
11月26日(土) 1:00 A オランダ 1 - 1 エクアドル
4:00 B イングランド 0 - 0 米 国
19:00 D チュニジア 0 - 1 オーストラリア
22:00 C ポーランド 2 - 0 サウジアラビア
11月27日(日) 1:00 D フランス 2 - 1 デンマーク
4:00 C アルゼンチン 2 - 0 メキシコ
19:00 E 日 本 0 - 1 コスタリカ
22:00 F ベルギー 0 - 2 モロッコ
11月28日(月) 1:00 F クロアチア 4 - 1 カナダ
4:00 E スペイン 1 - 1 ドイツ
19:00 G カメルーン 3 - 3 セルビア
22:00 H 韓 国 2 - 3 ガーナ
11月29日(火) 1:00 G ブラジル 1 - 0 スイス
4:00 H ポルトガル 2 - 0 ウルグアイ
11月30日(水) 0:00 A エクアドル 1 - 2 セネガル
0:00 A オランダ 2 - 0 カタール
4:00 B ウェールズ 0 - 3 イングランド
4:00 B イラン 0 - 1 米 国
12月1日(木) 0:00 D オーストラリア 1 - 0 デンマーク
0:00 D チュニジア 1 - 0 フランス
4:00 C ポーランド 0 - 2 アルゼンチン
4:00 C サウジアラビア 1 - 2 メキシコ
12月2日(金) 0:00 F クロアチア 0 - 0 ベルギー
0:00 F カナダ 1 - 2 モロッコ
4:00 E 日 本 2 - 1 スペイン
4:00 E コスタリカ 2 - 4 ドイツ
12月3日(土) 0:00 H ガーナ 0 - 2 ウルグアイ
0:00 H 韓 国 2 - 1 ポルトガル
4:00 G セルビア 2 - 3 スイス
4:00 G カメルーン 1 - 0 ブラジル

※時間は日本時間