第1回阪神10日目(2023年03月12日)

スポニチ競馬Webのレース詳細へ
12R 4歳上2勝クラス
第1回阪神10日目(03月12日)4歳上2勝クラス 指定 牝馬 定量 ダ・1200m (右) 発走16:10 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 8 16 アランチャータ 牝4 54.0 角田大河 1:12.6 3
2 6 12 メルシー 牝4 56.0 武豊 1・1/2馬身 2
3 1 1 カフジエニアゴン 牝4 56.0 池添謙一 1・3/4馬身 1
4 5 10 デアリングウーマン 牝5 53.0 田口貫太 クビ 7
5 7 14 コウバコ 牝5 56.0 藤岡康太 1・3/4馬身 16
6 8 15 ラフリッグフェル 牝6 56.0 岩田康誠 1/2馬身 4
7 5 9 エクサープト 牝4 56.0 石橋脩 1・3/4馬身 9
8 1 2 タカラマドンナ 牝4 56.0 川又賢治 1・1/4馬身 8
9 3 6 メイショウミチノク 牝7 56.0 太宰啓介 1/2馬身 13
10 4 7 テンクウフラワー 牝4 52.0 河原田菜々 2・1/2馬身 10
11 6 11 キッショウ 牝4 56.0 吉田隼人 1・1/4馬身 12
12 7 13 イプノーズ 牝4 52.0 古川奈穂 クビ 11
13 3 5 グラストンベリー 牝4 56.0 川須栄彦 2馬身 15
14 4 8 オースミメッシーナ 牝4 53.0 今村聖奈 1馬身 5
15 2 4 テキサスフィズ 牝4 56.0 斎藤新 5馬身 6
除外 2 3 エコロマンボ 牝5 56.0 菱田裕二 競走中止 14
払戻金
単勝 16 540円        
複勝 16 180円 12 150円 01 110円
枠連 6-8 1160円        
馬連 12-16 1910円        
ワイド 12-16 670円 01-16 390円 01-12 210円
馬単 16-12 3510円        
3連複 01-12-16 1560円        
3連単 16-12-01 14580円