第2回東京9日目(2019年05月18日)

2R 3歳未勝利
第2回東京9日目(05月18日)3歳未勝利 指定 馬齢 ダ・1600m (左) 発走10:45 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 3 5 ティターヌ 牡3 56.0 三浦皇成 1:38.8 4
2 3 6 ショウナンタイヨウ 牡3 56.0 戸崎圭太 2・1/2馬身 3
3 5 9 ゼヒニオヨバズ 牡3 56.0 江田照男 アタマ 10
4 2 4 アイルビーザスター 牡3 56.0 柴田大知 3馬身 12
5 4 8 ヤサカリベルテ 牡3 56.0 柴田善臣 5馬身 6
6 6 11 サクセスファイター 牡3 56.0 松岡正海 ハナ 1
7 1 2 アサクサアンデス 牡3 56.0 横山典弘 クビ 2
8 6 12 シンティラ 牡3 55.0 武藤雅 1・1/4馬身 5
9 7 14 グラスプレジャー 牡3 56.0 蛯名正義 1/2馬身 9
10 8 15 コーヴ 牝3 54.0 田中勝春 1/2馬身 15
11 4 7 プリマコロン 牝3 51.0 菅原明良 1・3/4馬身 14
12 1 1 キンショーヘイロー 牡3 56.0 内田博幸 3/4馬身 7
13 8 16 ディアモデスト 牡3 56.0 宮崎北斗 1・3/4馬身 16
14 2 3 ホームチーム 牡3 56.0 伊藤工真 1/2馬身 8
15 5 10 ブリリアンティーン 牝3 54.0 木幡初也 3・1/2馬身 13
16 7 13 アシャカアレッタ 牡3 56.0 石川裕紀人 大差 11
払戻金
単勝 05 590円        
複勝 05 210円 06 180円 09 1130円
枠連 3-3 1580円        
馬連 05-06 1520円        
ワイド 05-06 600円 05-09 5870円 06-09 4510円
馬単 05-06 3160円        
3連複 05-06-09 36700円        
3連単 05-06-09 126940円