第2回東京6日目(2019年05月05日)

2R 3歳未勝利
第2回東京6日目(05月05日)3歳未勝利 指定 牝馬 馬齢 ダ・1400m (左) 発走10:35 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 2 4 エヌワイパフューム 牝3 54.0 大野拓弥 1:24.6 1
2 1 2 ベターハーフ 牝3 54.0 岩田康誠 1・1/2馬身 4
3 4 7 プランタンヴェール 牝3 54.0 藤岡佑介 4馬身 6
4 3 5 カフェドラペ 牝3 54.0 戸崎圭太 クビ 3
5 1 1 ツウカイステラ 牝3 54.0 松若風馬 1・1/2馬身 9
6 6 12 タマブラックパール 牝3 52.0 野中悠太郎 1/2馬身 5
7 4 8 ラインシャーロット 牝3 53.0 武藤雅 1・1/4馬身 8
8 7 13 キーフェイス 牝3 54.0 吉田豊 2・1/2馬身 10
9 8 16 アムルーズ 牝3 54.0 江田照男 クビ 14
10 5 9 ラディーチェ 牝3 54.0 北村友一 1・3/4馬身 7
11 6 11 パラダイスキャット 牝3 54.0 武士沢友治 1・3/4馬身 16
12 2 3 オールドロマン 牝3 54.0 柴田大知 ハナ 11
13 8 15 キャノピーウォーク 牝3 54.0 田辺裕信 クビ 2
14 3 6 グラミス 牝3 54.0 吉田隼人 1馬身 12
15 5 10 ハーンハリーリ 牝3 54.0 菅原隆一 4馬身 15
16 7 14 ラッキーホームラン 牝3 52.0 菊沢一樹 大差 13
払戻金
単勝 04 300円        
複勝 04 150円 02 250円 07 320円
枠連 1-2 1150円        
馬連 02-04 1200円        
ワイド 02-04 500円 04-07 790円 02-07 2010円
馬単 04-02 1840円        
3連複 02-04-07 4350円        
3連単 04-02-07 16240円