第3回京都2日目(2019年04月21日)

3R 3歳未勝利
第3回京都2日目(04月21日)3歳未勝利 指定 牝馬 馬齢 芝・1400m (右) 発走11:00 登録18頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 4 8 ウォーターブレイク 牝3 54.0 岡田祥嗣 1:21.1 3
2 3 6 ウェーブクリスタル 牝3 54.0 北村友一 クビ 7
3 2 4 ロナ 牝3 54.0 藤岡佑介 2・1/2馬身 6
4 1 2 グレイシャスギャル 牝3 51.0 岩田望来 1/2馬身 9
5 3 5 ルーナクオーレ 牝3 54.0 松山弘平 クビ 10
6 1 1 ブールバール 牝3 54.0 C.ルメール クビ 1
7 7 14 ガーデンガーデン 牝3 54.0 池添謙一 1・1/4馬身 11
8 4 7 レッドルーヴル 牝3 53.0 坂井瑠星 1・1/4馬身 4
9 5 9 ティレニア 牝3 54.0 浜中俊 クビ 2
10 2 3 キンショーダンサー 牝3 54.0 松若風馬 1/2馬身 12
11 6 11 ヘヴンリーウインド 牝3 54.0 藤井勘一郎 3/4馬身 8
12 7 15 カリマンタン 牝3 54.0 古川吉洋 1・3/4馬身 18
13 8 17 セレッソノワール 牝3 54.0 藤懸貴志 1・1/4馬身 16
14 6 12 キャルグリーン 牝3 54.0 A.シュタルケ 3馬身 14
15 5 10 ツーエムベリンダ 牝3 54.0 酒井学 クビ 17
16 7 13 ワンダータビアット 牝3 54.0 荻野極 4馬身 15
17 8 16 ロイヤルシュライン 牝3 54.0 幸英明 大差 13
除外 8 18 メイショウビジュー 牝3 54.0 武豊 競走中止 5
払戻金
単勝 08 860円        
複勝 08 240円 06 470円 04 340円
枠連 3-4 3160円        
馬連 06-08 7980円        
ワイド 06-08 2190円 04-08 1570円 04-06 2850円
馬単 08-06 16020円        
3連複 04-06-08 24950円        
3連単 08-06-04 160540円