東日本の釣果(2021月2月26日)
魚種 | 出漁地 | 釣り場 | |
大きさ | 匹数 | 水温 | 水色 |
状況 | |||
連絡先 |
タチウオ | 葛西橋 | 沖 | |
70~109センチ | 1~5匹 | 12.0 | 薄濁 |
猿島沖(60メートル)★荒川区の中田裕康氏 7~14時 アジ船有 | |||
☆第二泉水南砂町 03:3645:2058 | |||
マゴチ シーバス |
深川 | 沖 | |
38~57センチ 30~69センチ |
0~8匹 15~44匹 |
11.5 | 薄濁 |
大貫沖★さいたま市上小路政人氏 左別船 アジ船29~65 | |||
☆吉野屋東西線木場 03:3644:3562 | |||
タチウオ マアジ |
浦安 | 沖 | |
80~118センチ 15~33センチ |
0~5匹 35~63匹 |
− | 薄濁 |
猿島沖(60メートル)左は別船 アマダイ船 アカメフグ船あり | |||
☆吉久東西線浦安 047:351:2983 | |||
マアジ タチウオ |
川崎 | 沖 | |
16~26センチ 70~105センチ |
14~89匹 0~6匹 |
12.0 | 薄濁 |
横浜沖(20メートル)中型主体で順調 左別船 反応あるが渋る | |||
☆中山丸川崎 044:233:2648 | |||
マアジ | 鴨居 | 沖 | |
23~35センチ | 62~86匹 | 12.0 | 薄濁 |
観音崎沖(60メートル)★横浜市の引地晃一氏 良型順調 他サバ | |||
☆おかだ丸京急浦賀 046:841:0306 | |||
マルイカ アマダイ |
鐙摺:葉山 | 沖 | |
12~28センチ 23~40センチ |
25~53匹 0~3匹 |
15.5 | 薄濁 |
三戸輪沖(80メートル)★藤沢市の高島敏夫氏 次頭47匹 左別船 | |||
☆たいぞう丸逗子 046:875:1932 | |||
ヤリイカ スルメイカ |
腰越 | 沖 | |
30~48センチ | 1~17匹 | 17.0 | 薄濁 |
三戸輪沖他★大和市の岡武志氏 左3割 アマダイ船あり | |||
☆飯岡丸藤沢 0467:31:1560 | |||
マアジ マダイ |
茅ケ崎 | 沖 | |
22~38センチ 0.5~2.3キロ |
37~83匹 1~5匹 |
16.5 | 澄み |
茅ケ崎沖 左別船 アオリ船0~2匹 アマダイ船1~8 | |||
☆沖右衛門丸茅ケ崎 0467:82:3315 | |||
ホウボウ アマダイ |
平塚 | 沖 | |
26~40センチ 22~35センチ |
0~12匹 3~11匹 |
− | 薄濁 |
平塚沖で餌 ルアーは3~6匹 左別船 アジ船6~30匹 | |||
☆庄三郎丸平塚 0463:21:1012 | |||
アマダイ マアジ |
真鶴 | 沖 | |
37~47センチ 33~40センチ |
2~3匹 10~17匹 |
15.5 | 薄濁 |
真鶴沖(120メートル)の午後船 他アラ オニカサゴ 海上ナギ | |||
☆富丸東海道線真鶴 0465:68:3716 | |||
キンメダイ マダイ |
真鶴 | 沖 | |
26~35センチ 0.7~1キロ |
3~18匹 1~2匹 |
14.8 | 薄濁 |
真鶴沖で午前船 他にメダイ左は午後船 大型バラシあり | |||
☆国敏丸真鶴 0465:68:2800 | |||
ベニアコウ マダイ |
福浦 | 沖 | |
5.8~8キロ 0.8~1キロ |
0~4匹 0~2匹 |
15.5 | 澄み |
福浦南沖(千メートル)6~12時 海上ナギ 左午前船 他アジ等 | |||
☆よしひさ丸真鶴 0465:63:3884 | |||
メダイ | 須崎 | 沖 | |
1.8~5.4キロ | 8~16匹 | 18.2 | 澄み |
利島沖(130メートル)6時半~12時良型主体で順調 ハリス8号 | |||
☆光明丸伊豆急下田 0558:22:4408 | |||
キンメ ダイ |
下田 | 沖 | |
0.6~?56キロ | 1~15匹 | 17.4 | 薄濁 |
新島沖(440~520メートル)1匹は1人 大型多数 今後も有望 | |||
☆竜正丸伊豆急下田 0558:22:3935 | |||
クロダイ | 清水 | 沖 | |
26~44センチ | 0~4匹 | 16.0 | 薄濁 |
東燃 軽金他 6時半~15時南の風多少あり 26日休業 | |||
☆山本釣船店清水 054:352:3217 | |||
ヤリイカ | 勝山 | 沖 | |
25~45センチ | 5~36匹 | 15.8 | 澄み |
洲ノ崎沖(170メートル)中盤以降乗り活発 6~13時 マダイ船有 | |||
☆庄幸丸安房勝山 0470:55:3005 | |||
イサキ トラフグ |
江見 | 沖 | |
23~33センチ 4・6キロ |
20~50匹 船中1匹 |
14.4 | 澄み |
江見沖五目 連日◎ 2時間で規定数達成 他ハタ等13種 | |||
☆新栄丸内房線江見 04:7096:0268 | |||
サバ ヤリイカ |
吉浦 | 沖 | |
35~40センチ 27~50センチ |
20~50匹 2~16匹 |
17.9 | 澄み |
小湊沖リレー 他ヤリイカ0~1 左午後船 潮悪く苦戦 | |||
☆渡辺丸内房線江見 04:7096:0390 | |||
アカムツ | 太海 | 沖 | |
32センチ | 0~1匹 | 14.7 | 澄み |
和田沖(350メートル)他メダイ サバ ユメカサゴ 朝方風強い | |||
☆幸昌丸内房線太海 04:7092:1653 | |||
マハタ | 松部港:勝浦 | 沖 | |
0.8~1.8キロ | 0~2匹 | 13.2 | 澄み |
松部沖(40メートル)順調 他ヒラメカサゴも 6~11時半 ナギ | |||
☆信照丸外房線勝浦 0470:73:3483 | |||
ヒラメ マハタ |
大原 | 沖 | |
1.5~2.5キロ 1.2~2キロ |
0~1匹 0~2匹 |
14.5 | 澄み |
大原沖 潮悪く食い渋った 大型 北の風少々 フグ船有 | |||
☆幸盛丸外房線大原 0470:62:2267 | |||
ハナダイ ヒラメ |
飯岡 | 沖 | |
25~38センチ 0.5~1.2キロ |
5~20匹 0~5匹 |
14.5 | 薄濁 |
飯岡沖 他にアジ ウマヅラメバル カサゴ等 左は別船 | |||
☆隆正丸総武本線旭 0479:57:5432 | |||
ヤリイカ | 鹿嶋 | 沖 | |
30~55センチ | 4~12匹 | 15.6 | 澄み |
鹿嶋沖(90メートル)★さいたま市の小池雅廣氏 朝方ウネリ有 | |||
☆清栄丸鹿島神宮 0299:82:3691 | |||
ヤリイカ | 鹿嶋 | 沖 | |
30~55センチ | 4~25匹 | 15.0 | 澄み |
鹿嶋沖(110メートル)★柏市の吉田謙吾氏 ヒラメ船 フグ船有 | |||
☆豊丸鹿島神宮 0299:69:3319 | |||
タチウオ | 大洗 | 沖 | |
70~130センチ | 7~31匹 | 14.7 | 澄み |
東海沖(70メートル)★水戸市の小沼勇氏 朝方北風やや強い | |||
☆弘清丸常磐線水戸 029:267:3420 | |||
マダコ | 那珂湊 | 沖 | |
0.5~2.7キロ | 0~6匹 | 13.0 | 薄濁 |
那珂湊沖(32メートル)★幸手市の藤倉栄司氏 5時半~12時 | |||
☆仙昇丸常磐線勝田 029:262:2010 | |||
ヘラブナ ワカサギ |
鮎川湖 | 湖 | |
26~39センチ 6~10センチ |
21~75匹 5~73匹 |
7.0 | 澄み |
桟橋★佐久市猪田和夫氏「竿19尺」次頭50匹 左南ロープ | |||
管理事務所群馬藤岡 0274:22:0899 | |||
ワカサギ | 桧原湖 | 湖 | |
5~9センチ | 38~123匹 17~80匹 |
− | 35セン |
早稲沢沖屋形船★福島市越田敏典氏 次頭108 左ドーム月 | |||
☆民宿ひばら猪苗代 0241:34:2368 | |||
ワカサギ | 野尻湖 | 湖 | |
5~11センチ | 40~171匹 | 38 | 薄濁 |
樅ケ?沖★小千谷市の小山和行氏「タナ28~30メートルベタ底」 | |||
☆野尻湖マリーナ黒姫 026:258:2629 | |||
マイト サーモン |
黒保根 | 湖 | |
56~65センチ | 0~2匹 | 4.0 | 澄み |
池★太田市田島優志氏 7~16時 3月6日~大物賞開始 | |||
☆黒保根渓流F水沼 0277:96:2099 | |||
黒メバル アイナメ |
亘理:宮城 | 湖 | |
16~30センチ 25~42センチ |
2~15匹 0~4匹 |
10.5 | 薄濁 |
鳥ノ海沖リレー 他マコ ナメタ ナギ 沖メバル船他有 | |||
☆きくしん亘理 0223:35:3552 | |||
マダイ | 上越市:新潟 | 湖 | |
0.7~3.7キロ | 0~4匹 | − | 薄濁 |
直江津沖 6~14時 多少波あり 夜ヤリイカ16時船あり | |||
☆いとう釣具店直江津 025:544:1173 | |||
メダイ | 柏崎:新潟 | 湖 | |
2・7キロ | 船中1匹 | 9.8 | 澄み |
柏崎沖 潮悪く食い渋った 他沖メバルも マダイ船他有 | |||
☆千代丸柏崎 0257:23:3552 | |||
ヤリイカ マダイ |
寺泊:新潟 | 湖 | |
20~35センチ 4・5キロ |
2~5匹 船中1匹 |
− | 薄濁 |
寺泊沖(50メートル)サイズは胴長多少波あり マダイ船他あり | |||
☆作十丸長岡 0258:75:2668 | |||
黒メバル マアジ |
間瀬:新潟 | 湖 | |
21~33センチ 23~36センチ |
6~23匹 6~26匹 |
10.0 | 濁り |
間瀬沖★新潟市横山勝氏 他クロソイ0~3匹 11~16時 | |||
☆光海丸巻 0802:291:5477 | |||
サワラ | 東港:新潟 | 湖 | |
50~65センチ | 35~80匹 | 6.0 | 薄濁 |
東港湾内ボート 都合で12時納竿 マダイ船 甘ダイ船有 | |||
☆鈴木釣具店佐々木 0254:27:2639 | |||
黒メバル アイナメ |
亘理:宮城 | 淡 | |
16~30センチ 25~42センチ |
2~15匹 0~4匹 |
− | − |
鳥ノ海沖でリレー 他マコ ナメタも海上ナギ 沖メバル船 マガレイ船有 | |||
☆きくしん常磐線亘理 0223:35:3552 | |||
ワカサギ | 桧原湖:福島 | 淡 | |
5~9センチ | 38~123匹 17~80匹 |
− | − |
早稲沢沖で屋形船★福島市越田敏典氏「タナ12メートル」左ドーム船月 氷厚35センチ | |||
☆民宿ひばら猪苗代 0241:34:2368 | |||
マダイ | 上越市:新潟 | 淡 | |
0.7~3.7キロ | 0~4匹 | − | − |
直江津沖 6~14時 多少波あり 晴天 夜ヤリイカにも出船 出船16時 | |||
☆いとう釣具店直江津 025:544:1173 | |||
メダイ | 柏崎:新潟 | 淡 | |
2・7キロ | 船中1匹 | − | − |
柏崎沖 他沖メバル 潮悪く食い渋った 7時半~15時半 マダイ船他あり | |||
☆千代丸信越本線柏崎 0257:23:3552 | |||
ヤリイカ マダイ |
寺泊:新潟 | 淡 | |
20~35センチ 4・5キロ |
2~5匹 船中1匹 |
− | − |
寺泊沖(25~50メートル)サイズは胴長 6~11時 多少ウネリ有 マダイ船他有 | |||
☆作十丸信越本線長岡 0258:75:2668 | |||
黒メバル マアジ |
間瀬:新潟 | 淡 | |
21~33センチ 23~36センチ |
6~23匹 6~26匹 |
− | − |
間瀬沖★新潟市横山勝氏 他クロソイ0~3匹等多彩 11~16時 ウネリ有 | |||
☆光海丸越後線巻 080:2291:5477 | |||
サワラ | 東港:新潟 | 淡 | |
50~65センチ | 35~80匹 | − | − |
東港湾内ボート 都合で12時納竿 マダイ船 アマダイ船有 共に出船7時 | |||
☆鈴木釣具店佐々木 0254:27:2639 | |||
ワカサギ | 野尻湖:長野 | 淡 | |
5~11センチ | 40~171匹 | − | − |
樅ケ?沖★小千谷市小山和行氏「28~30メートルのベタ底」朝方から順調 薄濁り | |||
☆野尻湖マリーナ黒姫 026:258:2629 | |||
マイト サーモン |
黒保根:群馬 | 淡 | |
56~65センチ | 0~2匹 | − | − |
L&F池★太田市の田島優志氏 7~16時 晴天 3月6日から大物賞開始 | |||
☆黒保根渓流F水沼 0277:96:2099 | |||
ヘラブナ ワカサギ |
鮎川湖:群馬 | 淡 | |
26~39センチ 6~10センチ |
21~75匹 5~73匹 |
− | − |
桟橋 次頭50 左南ロープ★高崎市松井三郎氏「タナ6メートル」北西風 水温7度 | |||
管理事務所群馬藤岡 0274:22:0899 | |||
タチウオ | 葛西橋:東京 | 磯 | |
70~109センチ | 1~5匹 | − | − |
猿島沖(60メートル)★荒川区の中田裕康氏7~14時 LTアジ船 カワハギ船有 | |||
☆第二泉水南砂町 03:3645:2058 | |||
マゴチ マアジ |
深川:東京 | 磯 | |
38~57センチ 18~32センチ |
0~8匹 29~65匹 |
− | − |
大貫沖(20メートル)★さいたま市の上小路政人氏 左別船 シーバス船15~44匹 | |||
☆吉野屋東西線木場 03:3644:3562 | |||
マアジ マダイ |
茅ケ崎:神奈川 | 磯 | |
22~38センチ 0.5~2.3キロ |
37~83匹 1~5匹 |
− | − |
茅ケ崎沖(100メートル)左別船 アオリ船0~2匹 アマダイ船1~8匹 水色澄み | |||
☆沖右衛門丸茅ケ崎 0467:82:3315 | |||
キンメダイ マダイ |
真鶴:神奈川 | 磯 | |
26~35センチ 0.7~1キロ |
3~18匹 1~2匹 |
− | − |
真鶴沖(350メートル)で午前船 他メダイ0~1匹 左は午後船 大型バラシあり | |||
☆国敏丸真鶴 0465:68:2800 | |||
キンメ ダイ |
下田:静岡 | 磯 | |
0.6~?56キロ | 1~15匹 | − | − |
新島沖(520メートル)1匹は1人 大型多数今後も有望 水温17・4度 薄濁り | |||
☆竜正丸伊豆急下田 0558:22:3935 | |||
ヤリイカ | 勝山:千葉 | 淡 | |
25~45センチ | 5~36匹 | − | − |
洲ノ崎沖(170メートル)中盤潮効き乗り順調 6~13時 水温15・8度 マダイ船有 | |||
☆庄幸丸安房勝山 0470:55:3005 | |||
ヒラメ マハタ |
大原:千葉 | 淡 | |
1.5~2.5キロ 1.2~2キロ |
0~1匹 0~2匹 |
− | − |
大原沖(30メートル)潮悪く食い渋った 北の風少々 水温14・5度 フグ船あり | |||
☆幸盛丸外房線大原 0470:62:2267 | |||
ハナダイ ヒラメ |
飯岡:千葉 | 淡 | |
25~38センチ 0.5~1.2キロ |
5~20匹 0~5匹 |
− | − |
飯岡沖 他ウマヅラ メバル カサゴマダイ アジ 左別船 水温14・5度 | |||
☆隆正丸総武本線旭 0479:57:5432 | |||
タチウオ | 大洗:茨城 | 淡 | |
70~130センチ | 7~31匹 | − | − |
東海沖(70メートル)★水戸市小沼勇氏 4時40分~11時半 朝方北の風やや強い | |||
☆弘清丸常磐線水戸 029:267:3420 |