第2回東京6日目(2020年05月10日)

スポニチ競馬Webのレース詳細へ
7R 4歳上1勝クラス
第2回東京6日目(05月10日)4歳上1勝クラス 指定 定量 ダ・1600m (左) 発走13:25 登録12頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 8 12 リバーシブルレーン 牡4 57.0 大野拓弥 1:38.5 4
2 8 11 グロリアスホープ 牡4 57.0 石橋脩 クビ 2
3 2 2 ロードリッチ 牡4 57.0 武豊 アタマ 1
4 7 10 キュアン せ4 57.0 伊藤工真 1・3/4馬身 3
5 5 5 リネンコジーン 牡5 57.0 吉田豊 3・1/2馬身 10
6 5 6 クラウンクラシック 牡5 57.0 田辺裕信 クビ 7
7 3 3 クリノクーニング 牡5 57.0 江田照男 1・1/4馬身 5
8 6 7 ココロノイコロ 牡5 54.0 山田敬士 1・1/4馬身 9
9 7 9 ビービーデフィ せ5 57.0 藤井勘一郎 1/2馬身 6
10 1 1 デルマエトワール 牝4 55.0 武士沢友治 7馬身 11
11 4 4 ゴー 牡4 57.0 木幡巧也 1・3/4馬身 8
12 6 8 フレンドカグラ 牝6 53.0 木幡育也 2・1/2馬身 12
払戻金
単勝 12 1070円        
複勝 12 230円 11 130円 02 130円
枠連 8-8 1100円        
馬連 11-12 1210円        
ワイド 11-12 490円 02-12 680円 02-11 250円
馬単 12-11 3010円        
3連複 02-11-12 1430円        
3連単 12-11-02 14380円