第3回中山2日目(2020年03月31日)

スポニチ競馬Webのレース詳細へ
10R 船橋S
第3回中山2日目(03月31日)4歳上3勝クラス 特指 混合 定量 芝外・1200m (右) 発走15:05 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 2 3 メイショウキョウジ 牡5 57.0 石橋脩 1:09.2 1
2 4 8 ビリーバー 牝5 55.0 大野拓弥 クビ 2
3 1 2 アリンナ 牝6 55.0 野中悠太郎 1/2馬身 14
4 6 12 ワールドフォーラブ 牝6 55.0 津村明秀 クビ 5
5 8 15 ナンヨーアミーコ せ7 57.0 武藤雅 ハナ 11
6 2 4 ブライティアレディ 牝7 55.0 柴田善臣 ハナ 9
7 3 6 ニシオボヌール せ8 57.0 鮫島克駿 1・1/4馬身 7
8 1 1 ニシノキントウン 牡5 57.0 内田博幸 クビ 4
9 3 5 スリーケープマンボ せ5 57.0 松田大作 ハナ 6
10 5 9 タケショウベスト 牝6 55.0 木幡巧也 クビ 8
11 8 16 ダイトウキョウ 牡8 57.0 吉田豊 クビ 10
12 4 7 アンブロジオ せ5 57.0 菊沢一樹 1/2馬身 13
13 7 13 クラウンルシフェル 牡9 57.0 勝浦正樹 クビ 16
14 5 10 ナーゲルリング 牝4 55.0 柴田大知 クビ 15
15 7 14 ホープフルサイン 牡4 57.0 丹内祐次 クビ 3
16 6 11 ブリッツアウェイ 牝4 55.0 石川裕紀人 1馬身 12
払戻金
単勝 03 190円        
複勝 03 120円 08 180円 02 880円
枠連 2-4 560円        
馬連 03-08 680円        
ワイド 03-08 320円 02-03 2700円 02-08 5180円
馬単 03-08 970円        
3連複 02-03-08 16550円        
3連単 03-08-02 48460円