第4回京都8日目(2019年10月26日)

8R 3歳上2勝クラス
第4回京都8日目(10月26日)3歳上2勝クラス 指定 混合 定量 ダ・1900m (右) 発走13:55 登録13頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 5 7 アノ 牡3 55.0 武豊 1:57.2 2
2 7 10 クレスコブレイブ 牡5 57.0 鮫島良太 クビ 7
3 4 4 オノリス 牡4 57.0 C.スミヨン アタマ 1
4 8 12 ダイシンカローリ 牡4 57.0 藤井勘一郎 クビ 13
5 3 3 キングフォルテ 牡4 57.0 小牧太 1・3/4馬身 6
6 6 9 ヒロノセンキン せ3 55.0 松山弘平 クビ 3
7 7 11 エンダウメント 牡3 55.0 菱田裕二 クビ 4
8 6 8 シンアンドケン 牡4 54.0 岩田望来 ハナ 9
9 4 5 イベリア 牡4 57.0 福永祐一 アタマ 5
10 5 6 イルフォーコン 牡6 57.0 和田竜二 1/2馬身 10
11 1 1 パイロキネシスト 牡7 57.0 松岡正海 3・1/2馬身 8
12 2 2 メイショウナンプウ 牡5 54.0 亀田温心 アタマ 11
13 8 13 グランプリワン 牡3 54.0 坂井瑠星 2・1/2馬身 12
払戻金
単勝 07 390円        
複勝 07 160円 10 280円 04 150円
枠連 5-7 970円        
馬連 07-10 4060円        
ワイド 07-10 1330円 04-07 340円 04-10 720円
馬単 07-10 6200円        
3連複 04-07-10 4190円        
3連単 07-10-04 25420円