第4回京都7日目(2019年10月20日)

12R 大山崎特別
第4回京都7日目(10月20日)3歳上2勝クラス 指定 定量 ダ・1200m (右) 発走16:25 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 4 7 ケプラー 牡3 55.0 田辺裕信 1:11.3 5
2 3 6 ウラガーノ 牝5 55.0 福永祐一 1・1/2馬身 3
3 1 1 アグネスエーデル 牡7 57.0 浜中俊 3/4馬身 13
4 7 14 パラーティウム 牝3 53.0 武豊 1馬身 1
5 2 3 ゴッドバンブルビー 牝3 53.0 秋山真一郎 クビ 6
6 1 2 ホープフルスター 牡5 57.0 岩田康誠 1馬身 11
7 5 9 ハルサカエ 牝3 53.0 川田将雅 クビ 2
8 5 10 ロンス 牝4 55.0 酒井学 3/4馬身 8
9 3 5 カモンスプリング 牡3 55.0 幸英明 1/2馬身 12
10 8 16 サンライズフルメン 牡4 57.0 藤岡佑介 ハナ 7
11 7 13 サンビショップ せ7 57.0 川島信二 1・3/4馬身 14
12 4 8 ショウナンカイドウ 牡6 57.0 岩田望来 クビ 16
13 6 11 ダイメイサツキ 牡3 55.0 池添謙一 2馬身 4
14 6 12 リリーメーカー 牝5 55.0 藤井勘一郎 2・1/2馬身 15
15 8 15 トラベリング 牡4 57.0 坂井瑠星 1/2馬身 10
16 2 4 アルマユディト 牝4 55.0 北村友一 2・1/2馬身 9
払戻金
単勝 07 1150円        
複勝 07 370円 06 220円 01 970円
枠連 3-4 2950円        
馬連 06-07 3090円        
ワイド 06-07 1110円 01-07 6840円 01-06 2810円
馬単 07-06 8170円        
3連複 01-06-07 34360円        
3連単 07-06-01 190750円