日本代表 - ラグビーワールドカップ2019日本大会
位置 | 選手名(年齢) | 所属 | 身長 | 体重 | C |
FW(フォワード) | |||||
PR(プロップ) | 稲垣 啓太(29) | パナソニック | 186 | 116 | 29 |
木津 悠輔(23) | トヨタ自動車 | 178 | 113 | 3 | |
具 智元(25) | ホンダ | 183 | 122 | 8 | |
中島イシレリ(30) | 神戸製鋼 | 186 | 120 | 3 | |
ヴァル アサエリ愛(30) | パナソニック | 187 | 115 | 9 | |
HO(フッカー) | 北出 卓也(27) | サントリー | 180 | 102 | 1 |
坂手 淳史(26) | パナソニック | 180 | 104 | 17 | |
堀江 翔太(33) | パナソニック | 180 | 104 | 61 | |
LO(ロック) | トンプソン ルーク(38) | 近鉄 | 196 | 110 | 67 |
ヴィンピー・ファンデルヴァルト(30) | NTTドコモ | 188 | 106 | 12 | |
ヘル ウヴェ(29) | ヤマハ発動機 | 193 | 113 | 14 | |
ジェームス・ムーア(26) | 宗像サニックス | 195 | 102 | 3 | |
FL(フランカー) | ツイ ヘンドリック(31) | サントリー | 189 | 108 | 44 |
徳永 祥尭(27) | 東芝 | 185 | 100 | 12 | |
リーチ マイケル(30) | 東芝 | 190 | 110 | 63 | |
ピーター・ラブスカフニ | クボタ | 189 | 105 | 3 | |
No.8(ナンバー8) | 姫野 和樹(25) | トヨタ自動車 | 187 | 108 | 12 |
アマナキ・レレイ・マフィ | NTTコム | 189 | 112 | 25 | |
BK(バックス) | |||||
SH(スクラムハーフ) | 茂野 海人(28) | トヨタ自動車 | 170 | 75 | 10 |
田中 史郎(34) | キャノン | 166 | 72 | 70 | |
流 大(27) | サントリー | 166 | 71 | 19 | |
SO(スタンドオフ) | 田村 優(30) | キャノン | 181 | 92 | 58 |
松田 力也(25) | パナソニック | 181 | 92 | 20 | |
WTB(ウィング) | 福岡 堅樹(27) | パナソニック | 175 | 83 | 34 |
アタアタ・モエアキオラ(23) | 神戸製鋼 | 185 | 114 | 4 | |
レメキ ロマノラヴァ(30) | ホンダ | 177 | 92 | 11 | |
CTB(センター) | ウィリアム・トゥポウ(29) | コカ・コーラ | 188 | 101 | 10 |
中村 亮土(28) | サントリー | 178 | 92 | 19 | |
ラファエレ ティモシー(28) | 神戸製鋼 | 186 | 98 | 18 | |
FB(フルバック) | 松島 幸太朗(26) | サントリー | 178 | 88 | 34 |
山中 亮平(31) | 神戸製鋼 | 188 | 95 | 13 |
Cはキャップ、位置は主なポジション。身長:cm・体重:kg
スタッフ | |
ヘッドコーチ | ジェイミー・ジョセフ |
アタックコーチ | トニー・ブラウン |
ディフェンスコーチ | スコット・ハンセン |
スクラムコーチ | 長谷川 慎 |
ストレングス&コンディショニングコーチ | サイモン・ジョーンズ |
太田 千尋 | |
メンタルコーチ | デイビッド・ガルブレイス |