第2回京都4日目(2020年02月09日)

10R 山城S
第2回京都4日目(02月09日)4歳上3勝クラス 特指 混合 定量 芝・1200m (右) 発走15:01 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 7 13 プリディカメント 牝5 55.0 武豊 1:09.6 1
2 6 12 イオラニ せ9 57.0 岩田望来 1/2馬身 14
3 1 1 ブライティアレディ 牝7 55.0 A.シュタルケ クビ 4
4 3 5 ヒルノマゼラン せ7 57.0 四位洋文 クビ 3
5 4 7 グッドジュエリー 牝5 55.0 丸田恭介 ハナ 2
6 4 8 ニシノキントウン 牡5 57.0 松山弘平 ハナ 5
7 8 15 ペルペトゥオ 牝5 55.0 坂井瑠星 クビ 9
8 1 2 ファミーユボヌール 牝6 55.0 藤井勘一郎 クビ 11
9 7 14 サラドリーム 牝5 55.0 藤懸貴志 クビ 12
10 2 3 タマモメイトウ 牡4 57.0 北村友一 クビ 8
11 6 11 ショウナンアリアナ 牝4 55.0 池添謙一 ハナ 6
12 3 6 コロラトゥーレ 牝6 55.0 川須栄彦 3/4馬身 13
13 2 4 クラウンルシフェル 牡9 57.0 高倉稜 アタマ 16
14 5 9 マイネルパラディ せ6 57.0 国分恭介 ハナ 10
15 8 16 タイセイソニック 牡5 57.0 幸英明 1・1/2馬身 7
16 5 10 ペイシャルアス 牝5 55.0 国分優作 クビ 15
払戻金
単勝 13 230円        
複勝 13 140円 12 1740円 01 230円
枠連 6-7 1200円        
馬連 12-13 19180円        
ワイド 12-13 4090円 01-13 540円 01-12 14020円
馬単 13-12 24500円        
3連複 01-12-13 42350円        
3連単 13-12-01 235550円