×

【インディカー結果】ニューガーデンが“インディ500”2連覇達成! 佐藤琢磨は14位で完走果たす

[ 2024年5月27日 16:00 ]

北米のフォーミュラカテゴリー最高峰のNTTインディカー・シリーズは5月26日、アメリカ・インディアナ州のインディアナポリス・モーター・スピードウェイで2024年シーズン第5戦インディアナポリス500マイルレース(インディ500)の決勝を実施。ジョセフ・ニューガーデン(チーム・ペンスキー)が優勝を飾った。

ジョセフ・ニューガーデン

インディ500は、モナコGP、ル・マン24時間と並んで世界三大レースに数えられる伝統のイベントで、今年で108回目の開催となる。このレースにはこれまでも松田秀士や中野信治、武藤英紀ら日本人も出場してきており、2017年と2020年に優勝を飾った佐藤琢磨は今年レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングからエントリーした。

今回で通算15度目の出場となった佐藤琢磨

決勝は悪天候により開始遅延となり、当初の予定から4時間ほど遅れた現地16時44分にスタートとなった。

レースはオープニングラップから複数台が絡むクラッシュが発生するなど、波乱の幕開けとなった。

中盤までたびたびイエローコーションが掲示されるというやや荒れたものとなるなか、2023年のインディ500覇者であるニューガーデンは常にトップ争いを展開。そして最終ラップを2番手で迎えると、ターン3でアウトからパト・オワード(アロウ・マクラーレン)をパスし、そのまま2年連続でトップチェッカーを受けた。

第108回インディアナポリス500マイルレース

佐藤琢磨は14位で自身15度目の出場となったインディ500を終えた。

佐藤琢磨は14位でチェッカーを受けた。

第108回インディアナポリス500マイルレース 決勝結果

Pos. No. Driver Team Laps Total Time SP
1 2 J.ニューガーデン チーム・ペンスキー 200 02:58’49″4079 3
2 5 P.オワード アロウ・マクラーレン 200 02:58’49″7496 8
3 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ・レーシング 200 02:58’50″3176 21
4 7 A.ロッシ アロウ・マクラーレン 200 02:58’50″5770 4
5 10 A.パロウ チップ・ガナッシ・レーシング 200 02:58’50″9158 14
6 3 S.マクラフラン チーム・ペンスキー 200 02:58’51″4672 1
7 27 K.カークウッド アンドレッティ・グローバル 200 02:58’51″9458 11
8 14 S.フェルッチ A.J.フォイト・エンタープライゼス 200 02:58’53″0222 6
9 21 R.ヴィーケイ エド・カーペンター・レーシング 200 02:58’53″3639 7
10 24 C.デイリー DRR-キュージック・モータースポーツ 200 02:58’54″0150 29
11 6 C.アイロット アロウ・マクラーレン 200 02:58’54″3731 15
12 33 C.ラスムッセン エド・カーペンター・レーシング 200 02:58’54″7313 24
13 45 C.ルンガー レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング 200 02:58’55″5903 28
14 75 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング 200 02:58’56″0972 10
15 15 G.レイホール レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング 200 02:58’56″7687 33
16 41 S.R.ロブ A.J.フォイト・エンタープライゼス 200 02:58’57″9177 23
17 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング 200 02:58’58″3160 17
18 17 K.ラーソン アロウ・マクラーレン・W/リック・ヘンドリック 200 02:58’58″8925 5
19 77 R.グロージャン フンコス・ホーリンガー・レーシング 200 02:58’59″2391 26
20 6 H.カストロネベス メイヤー・シャンク・レーシング・W/カーブ・アガジャニアン 200 02:58’59″7681 20
21 4 K.シンプソン チップ・ガナッシ・レーシング 200 02:59:00″5010 18
22 78 A.カナピノ フンコス・ホーリンガー・レーシング 199 02:58’52″6079 22
23 26 C.ハータ アンドレッティ・グローバル・W/カーブ・アガジャニアン 170 02:50’29″6118 13
24 12 W.パワー チーム・ペンスキー 145 02:13’37″2524 2
25 98 M.アンドレッティ アンドレッティ・ハータ・W/マルコ&カーブ・アガジャニアン 113 01:47’32″7638 19
26 23 R.ハンター-レイ DRR-キュージック・モータースポーツ 107 01:39’56″0999 12
27 60 F.ローゼンクヴィスト メイヤー・シャンク・レーシング 55 00:51’59″8657 9
28 8 L.ルンドクヴィスト チップ・ガナッシ・レーシング 27 00:29’29″7195 27
29 51 K.レッグ デイル・コイン・レーシング・ウィズRWR 22 00:30’52″8001 31
30 11 M.アームストロング チップ・ガナッシ・レーシング 6 00:10’27″1741 16
31 66 T.ブロンクビスト メイヤー・シャンク・レーシング 0 00:00’05″4517 25
32 30 P.フィッティパルディ レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング 0 00:00’05″6941 30
33 28 M.エリクソン アンドレッティ・グローバル 0 00:00’05″9281 32

「F1」特集記事

「角田裕毅」特集記事

2024年5月27日のニュース