×

【フォーミュラE結果】“4シーズンぶりの中国戦”上海E-Prixでジャガーとポルシェが星を分け合う

[ 2024年5月27日 18:00 ]

FIAフォーミュラE世界選手権は5月26日~27日、シーズン10第11~12戦上海E-Prixを開催。第11戦はジャガーTCSレーシングのミッチ・エバンスが、第12戦はタグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチームのアントニオ・フェリックス・ダ・コスタが優勝を飾った。

シーズン10の第11、12戦は、週末に2レースを行うダブルヘッダーとして実施。舞台は先日F1中国GPの開催地ともなった中国の上海インターナショナル・サーキットだ。また、中国でフォーミュラEのレースが行われるのは4シーズンぶりとなった。

25日の第11戦では、ジャガーとポルシェの4台が優勝を争ってファイナルラップに突入。すると、ターン1への進入でエバンスがアウト側からオーバーテイクに成功した。続いてジャガーのニック・キャシディもターン6などでウェーレインに仕掛けたが、ウェーレインが最後まで2番手を守りきるかたちとなった。

最終的にはエバンスがトップでチェッカーを受け、今シーズン2勝目を手にした。2位はウェーレイン、3位はキャシディとなった。また、ダ・コスタは5位としてチェッカーを受けたものの、他車をコース外に押し出したとして5秒加算ペナルティを受け、18位に降格となった。

26日の第12戦では、ダ・コスタが見事な立ち直りを見せた。

3番グリッドからスタートしたダ・コスタは終始、NEOMマクラーレン・フォーミュラEチームのジェイク・ヒューズやアンドレッティ・フォーミュラEのノーマン・ナトらを相手にトップ争いを展開。そして、16周目にトップに立つと、そのままポジションを譲ることなくチェッカーを受け、今季2勝目を挙げた。
2位はヒューズ、3位はナトという結果となった。

次の第13戦、14戦ポートランドE-Prixは、6月29日~30日にダブルヘッダーとして行われる。

FIAフォーミュラE世界選手権 シーズン10 第11戦上海E-Prix 決勝結果

Pos. No. Driver Team Laps Time/Gap Grid
1 9 M.エバンス ジャガーTCSレーシング 29 38’03″434 3
2 94 P.ウェーレイン タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム 29 0″796 4
3 37 N.キャシディ ジャガーTCSレーシング 29 1″498 10
4 22 O.ローランド ニッサン・フォーミュラEチーム 29 1″743 2
5 1 J.デニス アンドレッティ・フォーミュラE 29 2″361 11
6 25 J.ベルニュ DSペンスキー 29 2″599 1
7 21 N.デフリース マヒンドラ・レーシング 29 2″818 13
8 16 S.ブエミ エンビジョン・レーシング 29 3″610 12
9 2 S.バンドーン DSペンスキー 29 4″095 8
10 11 L.ディ・グラッシ アプト・クプラ・フォーミュラEチーム 29 4″397 16
11 23 S.フェネストラズ ニッサン・フォーミュラEチーム 29 4″791 22
12 4 R.フラインス エンビジョン・レーシング 29 5″083 9
13 3 S.セッテ・カマラ ERTフォーミュラEチーム 29 5″425 17
14 17 N.ナト アンドレッティ・フォーミュラE 29 5″793 7
15 51 N.ミュラー アプト・クプラ・フォーミュラEチーム 29 6″178 15
16 5 J.ヒューズ NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム 29 6″566 5
17 8 S.バード NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム 29 6″944 19
18 13 A.ダ・コスタ タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム 29 7″165 6
19 18 J.ダルバラ マセラティMSGレーシング 29 7″372 20
20 33 D.ティクトゥム ERTフォーミュラEチーム 29 7″688 18
21 7 M.ギュンター マセラティMSGレーシング 29 13″165 14
NC 48 E.モルタラ マヒンドラ・レーシング 16 DNF 21

FIAフォーミュラE世界選手権 シーズン10 第12戦上海E-Prix 決勝結果

Pos. No. Driver Team Laps Time/Gap Grid
1 13 A.ダ・コスタ タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム 28 36’04″600 3
2 5 J.ヒューズ NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム 28 0″612 1
3 17 N.ナト アンドレッティ・フォーミュラE 28 1″122 7
4 37 N.キャシディ ジャガーTCSレーシング 28 2″215 5
5 9 M.エバンス ジャガーTCSレーシング 28 3″167 6
6 2 S.バンドーン DSペンスキー 28 3″861 2
7 25 J.ベルニュ DSペンスキー 28 4″374 9
8 7 M.ギュンター マセラティMSGレーシング 28 5″077 10
9 4 R.フラインス エンビジョン・レーシング 28 7″846 20
10 22 O.ローランド ニッサン・フォーミュラEチーム 28 8″840 8
11 1 J.デニス アンドレッティ・フォーミュラE 28 9″634 14
12 16 S.ブエミ エンビジョン・レーシング 28 10″143 22
13 48 E.モルタラ マヒンドラ・レーシング 28 11″423 21
14 23 S.フェネストラズ ニッサン・フォーミュラEチーム 28 12″280 12
15 51 N.ミュラー アプト・クプラ・フォーミュラEチーム 28 12″751 17
16 21 N.デフリース マヒンドラ・レーシング 28 13″102 4
17 18 J.ダルバラ マセラティMSGレーシング 28 15″973 16
18 3 S.セッテ・カマラ ERTフォーミュラEチーム 28 16″419 15
19 11 L.ディ・グラッシ アプト・クプラ・フォーミュラEチーム 28 50″057 19
20 94 P.ウェーレイン タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム 28 1’01″675 13
21 33 D.ティクトゥム ERTフォーミュラEチーム 28 1’24″415 18
NC 8 S.バード NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム 18 DNF 11

FIAフォーミュラE世界選手権 シーズン10 ドライバーランキング

Rank. No. Driver Team Pts.
1 37 N.キャシディ ジャガーTCSレーシング 167
2 94 P.ウェーレイン タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム 142
3 9 M.エバンス ジャガーTCSレーシング 132
4 22 O.ローランド ニッサン・フォーミュラEチーム 131
5 1 J.デニス アンドレッティ・フォーミュラE 113
6 25 J.ベルニュ DSペンスキー 101
7 13 A.ダ・コスタ タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム 84
8 7 M.ギュンター マセラティMSGレーシング 69
9 2 S.バンドーン DSペンスキー 53
10 5 J.ヒューズ NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム 46
11 17 N.ナト アンドレッティ・フォーミュラE 40
12 8 S.バード NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム 38
13 23 S.フェネストラズ ニッサン・フォーミュラEチーム 26
14 16 S.ブエミ エンビジョン・レーシング 24
15 4 R.フラインス エンビジョン・レーシング 23
16 51 N.ミュラー アプト・クプラ・フォーミュラEチーム 18
17 33 D.ティクトゥム ERTフォーミュラEチーム 12
18 3 S.セッテ・カマラ ERTフォーミュラEチーム 11
19 18 J.ダルバラ マセラティMSGレーシング 8
20 48 E.モルタラ マヒンドラ・レーシング 7
21 21 N.デフリース マヒンドラ・レーシング 6
22 8 T.バーナード NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム 5
23 4 J.エリクソン エンビジョン・レーシング 2
24 11 L.ディ・グラッシ アプト・クプラ・フォーミュラEチーム 2
25 51 K.ヴァン・デル・リンデ アプト・クプラ・フォーミュラEチーム 0
26 21 J.キング マヒンドラ・レーシング 0
27 16 P.アーロン エンビジョン・レーシング 0

FIAフォーミュラE世界選手権 シーズン10 チームランキング

Rank. Team Pts.
1 ジャガーTCSレーシング 299
2 タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム 226
3 ニッサン・フォーミュラEチーム 157
4 DSペンスキー 154
5 アンドレッティ・フォーミュラE 153
6 NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム 89
7 マセラティMSGレーシング 77
8 エンビジョン・レーシング 49
9 ERTフォーミュラEチーム 23
10 アプト・クプラ・フォーミュラEチーム 20
11 マヒンドラ・レーシング 13

「F1」特集記事

「角田裕毅」特集記事

2024年5月27日のニュース