長嶋茂雄さん記録集|現役・監督時代の通算成績と歴代記録を徹底網羅
長嶋茂雄の現役通算成績、本塁打・打率・安打数から監督時代の勝敗・優勝回数まで、プロ野球史に刻まれた記録を網羅しました。
◇公式戦年度別打撃成績◇
| 年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 130 | 502 | 153 | 34 | 8 | 29 | 92 | 37 | 1 | 6 | 41 | 53 | .305 |
| 1959 | 124 | 449 | 150 | 32 | 6 | 27 | 82 | 21 | 0 | 3 | 74 | 40 | .334 |
| 1960 | 126 | 452 | 151 | 22 | 12 | 16 | 64 | 31 | 0 | 2 | 70 | 28 | .334 |
| 1961 | 130 | 448 | 158 | 32 | 9 | 28 | 86 | 14 | 1 | 5 | 89 | 34 | .353 |
| 1962 | 134 | 525 | 151 | 38 | 5 | 25 | 80 | 18 | 0 | 3 | 56 | 61 | .288 |
| 1963 | 134 | 478 | 163 | 28 | 6 | 37 | 112 | 16 | 0 | 10 | 89 | 30 | .341 |
| 1964 | 133 | 459 | 144 | 19 | 6 | 31 | 90 | 13 | 0 | 6 | 101 | 34 | .314 |
| 1965 | 131 | 503 | 151 | 23 | 5 | 17 | 80 | 2 | 0 | 5 | 52 | 42 | .300 |
| 1966 | 128 | 474 | 163 | 31 | 3 | 26 | 105 | 14 | 0 | 8 | 61 | 39 | .344 |
| 1967 | 122 | 474 | 134 | 25 | 3 | 19 | 77 | 2 | 0 | 3 | 38 | 37 | .283 |
| 1968 | 131 | 494 | 157 | 21 | 4 | 39 | 125 | 8 | 1 | 5 | 69 | 74 | .318 |
| 1969 | 126 | 502 | 156 | 23 | 2 | 32 | 115 | 1 | 0 | 4 | 40 | 58 | .311 |
| 1970 | 127 | 476 | 128 | 22 | 2 | 22 | 105 | 1 | 0 | 9 | 40 | 52 | .269 |
| 1971 | 130 | 485 | 155 | 21 | 2 | 34 | 86 | 4 | 0 | 1 | 61 | 45 | .320 |
| 1972 | 125 | 448 | 119 | 17 | 0 | 27 | 92 | 3 | 0 | 8 | 64 | 34 | .266 |
| 1973 | 127 | 483 | 130 | 14 | 0 | 20 | 76 | 3 | 1 | 8 | 38 | 35 | .269 |
| 1974 | 128 | 442 | 108 | 16 | 1 | 15 | 55 | 2 | 1 | 4 | 29 | 33 | .244 |
| 計 | 2186 | 8094 | 2471 | 418 | 74 | 444 | 1522 | 190 | 5 | 90 | 1012 | 729 | .305 |
◇年度別監督成績◇
| 年 | 順位 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 6位 | 130 | 47 | 76 | 7 | .382 |
| 1976 | 1位 | 130 | 76 | 45 | 9 | .628 |
| 1977 | 1位 | 130 | 80 | 46 | 4 | .635 |
| 1978 | 2位 | 130 | 65 | 49 | 16 | .570 |
| 1979 | 5位 | 130 | 58 | 62 | 10 | .483 |
| 1980 | 3位 | 130 | 61 | 60 | 9 | .504 |
| 1993 | 3位 | 131 | 64 | 66 | 1 | .492 |
| 1994 | 1位 (日本一) | 130 | 70 | 60 | 0 | .538 |
| 1995 | 3位 | 131 | 72 | 58 | 1 | .554 |
| 1996 | 1位 | 130 | 77 | 53 | 0 | .592 |
| 1997 | 4位 | 135 | 63 | 72 | 0 | .467 |
| 1998 | 3位 | 135 | 73 | 62 | 0 | .541 |
| 1999 | 2位 | 135 | 75 | 60 | 0 | .556 |
| 2000 | 1位 (日本一) | 135 | 78 | 57 | 0 | .578 |
| 2001 | 2位 | 140 | 75 | 63 | 2 | .543 |
| 通算 | 1982 | 1034 | 889 | 59 | .538 |