第2回東京10日目(2023年05月21日)

スポニチ競馬Webのレース詳細へ
2R 3歳未勝利
第2回東京10日目(05月21日)3歳未勝利 指定 馬齢 ダ・1600m (左) 発走10:30 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 5 10 ショウナンカブト 牡3 56.0 C.ルメール 1:37.8 1
2 5 9 デザイアーフェーム 牡3 56.0 田中勝春 ハナ 4
3 2 4 ルーラーリッチ せ3 56.0 三浦皇成 1/2馬身 3
4 8 15 ピックアップライン 牡3 56.0 武士沢友治 クビ 2
5 1 2 オールアルミュール 牡3 56.0 木幡巧也 5馬身 5
6 6 12 ウイキャンファイト 牡3 56.0 大野拓弥 1・1/4馬身 8
7 3 6 アモフリューゲル 牝3 53.0 永野猛蔵 3馬身 12
8 3 5 シャインフェーブス 牡3 56.0 菅原明良 1・1/2馬身 11
9 7 13 ウィルフォルティス 牡3 54.0 原優介 1・1/2馬身 10
10 7 14 ゼファーラーテル 牡3 56.0 北村宏司 1・1/4馬身 6
11 4 8 メタルメタリカ 牡3 56.0 斎藤新 ハナ 9
12 6 11 クーラント 牝3 54.0 吉田豊 1・1/4馬身 15
13 4 7 タカラアーサー 牡3 53.0 小林勝太 5馬身 7
14 1 1 レッツプロミス 牝3 54.0 杉原誠人 ハナ 13
15 8 16 ゴールドモニター 牝3 54.0 丸田恭介 6馬身 14
16 2 3 ギャロップオー 牡3 56.0 岩部純二 10馬身 16
払戻金
単勝 10 130円        
複勝 10 110円 09 170円 04 180円
枠連 5-5 630円        
馬連 09-10 610円        
ワイド 09-10 230円 04-10 280円 04-09 760円
馬単 10-09 730円        
3連複 04-09-10 1500円        
3連単 10-09-04 3230円