第2回阪神6日目(2022年04月10日)

スポニチ競馬Webのレース詳細へ
10R 大阪―ハンブルクC
第2回阪神6日目(04月10日)4歳上OP 特指 国際 ハンデ 芝外・2600m (右) 発走15:00 登録10頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 6 6 ディアマンミノル 牡5 54.0 荻野極 2:37.1 3
2 2 2 テンカハル 牡4 52.0 坂井瑠星 3/4馬身 2
3 8 10 エフェクトオン 牡6 53.0 吉田隼人 3馬身 5
4 1 1 ボスジラ 牡6 56.0 岩田望来 ハナ 6
5 4 4 ホウオウエクレール 牡5 53.0 藤岡康太 ハナ 4
6 7 8 タイセイモナーク 牡6 53.0 和田竜二 クビ 7
7 3 3 アドマイヤアルバ せ7 53.0 原田和真 アタマ 8
8 7 7 パトリック 牡6 54.0 C.ルメール 3・1/2馬身 1
9 5 5 スーパーフェイバー 牡4 50.0 酒井学 アタマ 9
10 8 9 シャンパンクーペ 牡6 53.0 荻野琢真 大差 10
払戻金
単勝 06 520円        
複勝 06 170円 02 170円 10 170円
枠連 2-6 1810円        
馬連 02-06 1820円        
ワイド 02-06 590円 06-10 490円 02-10 630円
馬単 06-02 3430円        
3連複 02-06-10 2790円        
3連単 06-02-10 16550円