第1回東京8日目(2019年02月17日)

2R 3歳1勝クラス
第1回東京8日目(02月17日)3歳500万 指定 馬齢 ダ・1400m (左) 発走10:35 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 6 11 グルーヴィット 牡3 56.0 M.デムーロ 1:26.5 1
2 5 9 シュガーサンダー 牡3 56.0 福永祐一 1・1/4馬身 4
3 4 7 モリノカワセミ 牝3 51.0 木幡育也 1・1/4馬身 7
4 4 8 ロマンティコ 牡3 56.0 C.ルメール 3/4馬身 2
5 7 13 アンジェリーブル 牝3 54.0 松岡正海 1・1/4馬身 11
6 5 10 ホウオウモントレー 牝3 54.0 武豊 1/2馬身 3
7 2 3 ペイシャクレア 牝3 54.0 和田竜二 5馬身 6
8 6 12 オールミラージュ 牡3 53.0 山田敬士 1/2馬身 15
9 3 5 ロードシュタルク 牡3 56.0 北村宏司 3馬身 13
10 1 2 フジノタカネ 牡3 56.0 岩田康誠 1・1/4馬身 5
11 8 15 ラストクローザー 牡3 56.0 F.ブロンデル ハナ 14
12 2 4 シゲルアコヤガイ 牝3 54.0 蛯名正義 アタマ 12
13 8 16 トピアリスト 牝3 54.0 大野拓弥 クビ 10
14 1 1 ラテリシウス 牝3 54.0 津村明秀 3馬身 9
15 3 6 ヘニッヒ 牡3 56.0 F.ミナリク 3馬身 8
除外 7 14 トーアシオン 牡3 56.0 江田照男 出走取消
払戻金
単勝 11 240円        
複勝 11 140円 09 220円 07 380円
枠連 5-6 450円        
馬連 09-11 1080円        
ワイド 09-11 500円 07-11 970円 07-09 1640円
馬単 11-09 1670円        
3連複 07-09-11 6350円        
3連単 11-09-07 22840円