第1回小倉11日目(2020年02月22日)

スポニチ競馬Webのレース詳細へ
11R 帆柱山特別
第1回小倉11日目(02月22日)4歳上2勝クラス 特指 混合 定量 芝・1200m (右) 発走15:25 登録18頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 2 4 コンパウンダー 牡5 57.0 秋山真一郎 1:10.7 3
2 7 14 ノボベイビー 牡5 57.0 団野大成 クビ 8
3 3 6 ラミエル 牝4 55.0 西村淳也 1/2馬身 5
4 6 12 ケイアイサクソニー 牡4 57.0 藤懸貴志 クビ 1
5 8 17 ウインスピリタス 牡4 57.0 菱田裕二 クビ 4
6 1 1 スズカフェラリー 牝5 55.0 藤岡康太 1・1/2馬身 2
7 4 7 ファンタジステラ 牡6 57.0 古川吉洋 クビ 9
8 1 2 マリノディアナ 牝5 55.0 勝浦正樹 クビ 12
9 4 8 ジュブリーユ 牝6 55.0 木幡初也 ハナ 14
10 3 5 アドレ 牝4 55.0 杉原誠人 クビ 11
11 2 3 ピースユニヴァース 牡5 57.0 丹内祐次 3/4馬身 15
12 7 15 プッシュアゲン 牡7 57.0 的場勇人 1・1/4馬身 16
13 8 18 マッスルマサムネ せ5 57.0 吉田隼人 1/2馬身 6
14 7 13 トモジャスティス 牡5 57.0 石川裕紀人 3馬身 13
15 5 10 ノボリレーヴ 牝5 55.0 高倉稜 アタマ 17
16 8 16 サヤカチャン 牝5 55.0 丸田恭介 クビ 7
17 6 11 トモジャファイブ 牡4 57.0 柴田大知 ハナ 10
18 5 9 イサチルケイ 牝4 55.0 柴山雄一 大差 18
払戻金
単勝 04 560円        
複勝 04 190円 14 630円 06 270円
枠連 2-7 4560円        
馬連 04-14 6160円        
ワイド 04-14 1940円 04-06 970円 06-14 3860円
馬単 04-14 11780円        
3連複 04-06-14 24940円        
3連単 04-14-06 138520円