第1回小倉11日目(2020年02月22日)

スポニチ競馬Webのレース詳細へ
5R 3歳未勝利
第1回小倉11日目(02月22日)3歳未勝利 指定 馬齢 芝・2000m (右) 発走12:10 登録15頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 6 10 ムーンショット 牡3 56.0 古川吉洋 2:06.1 3
2 1 1 ウインサンフラワー 牡3 56.0 柴山雄一 クビ 6
3 3 5 ヤマカツパトリシア 牝3 53.0 川又賢治 3馬身 8
4 4 6 メイショウヨザクラ 牡3 54.0 団野大成 1・1/4馬身 12
5 7 12 トロワシャルム 牡3 56.0 杉原誠人 1・3/4馬身 5
6 3 4 スターライトジャズ 牝3 54.0 荻野極 1/2馬身 2
7 2 3 スプリットロック 牡3 56.0 吉田隼人 1馬身 4
8 2 2 フェリシアーノ 牡3 56.0 石川裕紀人 2・1/2馬身 9
9 7 13 アドマイヤリゲル 牡3 56.0 藤岡康太 2馬身 1
10 8 15 アイオープナー 牝3 54.0 柴田大知 クビ 11
11 4 7 ゴールドハーレー 牡3 56.0 丹内祐次 1・1/4馬身 14
12 5 8 タイガ 牡3 56.0 勝浦正樹 アタマ 13
13 8 14 シャープレシオ 牡3 55.0 西村淳也 5馬身 10
14 5 9 ウインダークローズ 牡3 56.0 菱田裕二 3馬身 7
15 6 11 オーミボンズ 牡3 56.0 鮫島克駿 大差 15
払戻金
単勝 10 650円        
複勝 10 230円 01 410円 05 460円
枠連 1-6 4990円        
馬連 01-10 4390円        
ワイド 01-10 1090円 05-10 1390円 01-05 1010円
馬単 10-01 8210円        
3連複 01-05-10 15980円        
3連単 10-01-05 81960円