第2回京都7日目(2020年02月22日)

スポニチ競馬Webのレース詳細へ
12R 4歳上2勝クラス
第2回京都7日目(02月22日)4歳上2勝クラス 指定 定量 ダ・1800m (右) 発走16:10 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 8 16 クレスコブレイブ 牡6 57.0 鮫島良太 1:49.8 9
2 2 3 トップウイナー 牡4 56.0 和田竜二 クビ 6
3 1 2 オノリス 牡5 57.0 A.シュタルケ クビ 1
4 5 10 メリッサーニ 牝5 55.0 川須栄彦 1馬身 15
5 5 9 マースゴールド 牡5 57.0 岩田康誠 1・1/2馬身 4
6 7 13 ハヤブサレジェンド 牡5 57.0 松若風馬 3/4馬身 11
7 4 7 モンオール 牝4 54.0 松山弘平 アタマ 10
8 2 4 キングスクロス 牡5 57.0 幸英明 ハナ 2
9 7 14 モサ 牡4 56.0 福永祐一 1・1/4馬身 8
10 4 8 シゲルマツタケ 牝5 55.0 酒井学 1・3/4馬身 16
11 6 12 トモノコテツ 牡5 57.0 武豊 1・3/4馬身 3
12 3 5 ププッピドゥ 牝4 51.0 亀田温心 クビ 5
13 6 11 エングローサー 牡5 57.0 国分優作 クビ 7
14 3 6 ダイシンカローリ 牡5 57.0 中井裕二 2馬身 14
15 8 15 センスオブワンダー 牡5 57.0 川島信二 3・1/2馬身 13
16 1 1 ダノンロッソ 牡6 57.0 坂井瑠星 1・3/4馬身 12
払戻金
単勝 16 2210円        
複勝 16 510円 03 340円 02 200円
枠連 2-8 2270円        
馬連 03-16 11030円        
ワイド 03-16 3380円 02-16 1470円 02-03 760円
馬単 16-03 23720円        
3連複 02-03-16 11030円        
3連単 16-03-02 111640円