第2回京都4日目(2020年02月09日)

1R 3歳未勝利
第2回京都4日目(02月09日)3歳未勝利 指定 馬齢 ダ・1200m (右) 発走10:01 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 1 1 シンシティ 牝3 54.0 田中健 1:11.9 4
2 1 2 ファイヤーテーラー 牝3 54.0 武豊 2馬身 2
3 3 6 アサカディオネ 牝3 54.0 中井裕二 1・1/4馬身 1
4 8 16 リリーミニスター せ3 56.0 池添謙一 4馬身 6
5 6 12 ヴェッツラー 牡3 56.0 幸英明 5馬身 3
6 2 3 コマノウインクル 牡3 56.0 加藤祥太 ハナ 5
7 8 15 プリサイスショット 牡3 56.0 水口優也 1/2馬身 7
8 5 10 タガノコットン 牡3 56.0 岡田祥嗣 1/2馬身 8
9 7 13 カミーノ 牡3 56.0 坂井瑠星 2馬身 9
10 6 11 ミキノエイトビート 牝3 54.0 和田竜二 1・1/2馬身 10
11 3 5 メイショウウラコイ 牡3 56.0 国分優作 1馬身 15
12 4 7 メイショウギンレイ 牡3 56.0 藤井勘一郎 ハナ 13
13 4 8 オースミプリンセス 牝3 54.0 松山弘平 ハナ 11
14 5 9 ブルベアエーカー 牡3 56.0 岩崎翼 1馬身 12
15 7 14 ムート 牡3 56.0 国分恭介 3馬身 16
16 2 4 トーホウウルマン 牡3 56.0 北村友一 1・1/4馬身 14
払戻金
単勝 01 1130円        
複勝 01 170円 02 110円 06 110円
枠連 1-1 2090円        
馬連 01-02 1880円        
ワイド 01-02 470円 01-06 330円 02-06 150円
馬単 01-02 4450円        
3連複 01-02-06 860円        
3連単 01-02-06 11250円