第4回東京1日目(2019年10月05日)

9R 3歳上1勝クラス
第4回東京1日目(10月05日)3歳上1勝クラス 指定 定量 芝・1400m (左) 発走14:35 登録17頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 3 5 スペキュラース 牝3 53.0 木幡巧也 1:20.4 8
2 3 6 オルトルート 牝4 55.0 大野拓弥 1/2馬身 11
3 4 7 ライレローズ 牝4 55.0 戸崎圭太 ハナ 3
4 7 13 タイドオーバー 牝4 55.0 柴田大知 クビ 2
5 7 14 キタイ 牝3 50.0 岩田望来 1・1/4馬身 4
6 5 9 レッドルチア 牝5 55.0 田中勝春 クビ 5
7 4 8 パンドラフォンテン 牝5 55.0 吉田豊 クビ 10
8 5 10 サトノコメット 牝4 55.0 北村宏司 1馬身 9
9 6 12 ホーリーライン 牝3 53.0 M.デムーロ 1/2馬身 1
10 8 17 アテンコール 牡4 57.0 内田博幸 2馬身 17
11 1 2 サンディレクション 牡3 54.0 武藤雅 3馬身 6
12 2 3 メイスンハナフブキ 牝3 51.0 木幡育也 2・1/2馬身 15
13 8 15 パッポーネ 牡5 57.0 石川裕紀人 1/2馬身 14
14 1 1 スズノムサシ 牡3 55.0 三浦皇成 1・1/4馬身 7
15 6 11 アイアス せ3 55.0 武士沢友治 2馬身 16
除外 2 4 ディザイアソング 牝3 53.0 横山典弘 競走中止 12
除外 8 16 マルターズルーメン 牝4 54.0 野中悠太郎 競走中止 13
払戻金
単勝 05 2200円        
複勝 05 570円 06 900円 07 240円
枠連 3-3 18390円        
馬連 05-06 17790円        
ワイド 05-06 5620円 05-07 1710円 06-07 2630円
馬単 05-06 27730円        
3連複 05-06-07 36770円        
3連単 05-06-07 209750円