第2回東京11日目(2019年05月25日)

11R 欅S
第2回東京11日目(05月25日)4歳上OP 指定 国際 別定 ダ・1400m (左) 発走15:45 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 1 1 アルクトス 牡4 57.0 田辺裕信 1:23.4 1
2 5 10 ドリームキラリ 牡7 59.0 坂井瑠星 ハナ 4
3 4 7 ワンダーリーデル 牡6 56.0 戸崎圭太 2・1/2馬身 2
4 1 2 アディラート 牡5 56.0 三浦皇成 3/4馬身 5
5 7 14 プロトコル 牡8 56.0 柴田善臣 1/2馬身 14
6 3 5 ダノンフェイス 牡6 57.0 浜中俊 クビ 3
7 5 9 エレクトロポップ 牡6 56.0 大野拓弥 クビ 8
8 6 12 ジョーストリクトリ 牡5 57.0 松岡正海 3/4馬身 11
9 8 16 スズカコーズライン 牡5 56.0 丸山元気 1/2馬身 6
10 2 3 ダンツゴウユウ 牡5 56.0 酒井学 クビ 9
11 2 4 アキトクレッセント 牡7 57.0 吉田豊 1・1/2馬身 12
12 6 11 イーグルフェザー 牡6 56.0 藤田菜七子 2馬身 7
13 3 6 アポロノシンザン 牡7 58.0 横山武史 1/2馬身 10
14 7 13 ハーベストムーン 牡4 56.0 石川裕紀人 1・1/4馬身 16
15 8 15 シャインヴィットゥ 牡5 56.0 田中勝春 クビ 15
16 4 8 ハクサンルドルフ 牡6 57.0 石橋脩 2馬身 13
払戻金
単勝 01 250円        
複勝 01 130円 10 240円 07 180円
枠連 1-5 790円        
馬連 01-10 1320円        
ワイド 01-10 490円 01-07 340円 07-10 980円
馬単 01-10 2000円        
3連複 01-07-10 2450円        
3連単 01-10-07 10480円