第3回京都9日目(2019年05月18日)

2R 3歳未勝利
第3回京都9日目(05月18日)3歳未勝利 指定 馬齢 ダ・1900m (右) 発走10:35 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 3 6 イグナーツ 牡3 56.0 福永祐一 2:03.5 2
2 6 11 ニホンピロハビアー 牡3 56.0 武豊 1・3/4馬身 1
3 1 1 シャンパンクーペ 牡3 56.0 荻野琢真 ハナ 6
4 5 9 ナムラシンゲキ 牡3 56.0 藤岡佑介 クビ 10
5 4 7 メイショウモチヅキ 牡3 56.0 高倉稜 1・1/4馬身 12
6 5 10 キービジュアル 牡3 56.0 石橋脩 3/4馬身 5
7 3 5 トゥプエデス 牡3 56.0 松田大作 1/2馬身 4
8 2 4 サンレイブランコ 牡3 56.0 M.デムーロ 1・1/4馬身 3
9 7 13 ヘニーストライカー 牡3 56.0 小牧太 1・1/4馬身 9
10 1 2 マサハヤブリュッヘ 牡3 53.0 亀田温心 1・1/4馬身 7
11 8 16 オーロペスカ 牡3 56.0 藤井勘一郎 2・1/2馬身 11
12 6 12 テイエムブランコ 牡3 56.0 小林徹弥 クビ 15
13 2 3 ナムラモア 牝3 54.0 松山弘平 3馬身 13
14 7 14 ピエナクロフネ 牡3 56.0 幸英明 3・1/2馬身 8
15 4 8 オウケンシャトル 牡3 56.0 大野拓弥 1/2馬身 14
16 8 15 セイウンカイドウ 牡3 53.0 三津谷隼人 2・1/2馬身 16
払戻金
単勝 06 310円        
複勝 06 130円 11 110円 01 440円
枠連 3-6 230円        
馬連 06-11 290円        
ワイド 06-11 160円 01-06 1110円 01-11 790円
馬単 06-11 740円        
3連複 01-06-11 2140円        
3連単 06-11-01 11230円