第3回中山5日目(2019年04月06日)

11R ニュージーランドT(G2)
第3回中山5日目(04月06日)3歳OP 指定 国際 牡・牝 馬齢 芝外・1600m (右) 発走15:45 登録15頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 1 1 ワイドファラオ 牡3 56.0 内田博幸 1:34.2 4
2 2 3 メイショウショウブ 牝3 54.0 横山典弘 クビ 3
3 3 4 ヴィッテルスバッハ 牡3 56.0 戸崎圭太 1・1/4馬身 2
4 6 11 アガラス 牡3 56.0 C.ルメール 1・1/4馬身 1
5 4 6 ショーヒデキラ 牡3 56.0 野中悠太郎 1・1/4馬身 11
6 8 15 コスモカレンドゥラ 牡3 56.0 丹内祐次 クビ 10
7 4 7 ココフィーユ 牝3 54.0 大野拓弥 クビ 8
8 2 2 アフランシール 牝3 54.0 田辺裕信 アタマ 5
9 7 12 ミッキーブラック 牡3 56.0 松岡正海 クビ 9
10 7 13 カルリーノ 牡3 56.0 石川裕紀人 アタマ 6
11 8 14 グラナタス 牡3 56.0 三浦皇成 クビ 7
12 3 5 ホープフルサイン 牡3 56.0 江田照男 クビ 12
13 6 10 ダイシンインディー 牡3 56.0 武藤雅 3/4馬身 13
14 5 8 エリーバラード 牝3 54.0 武士沢友治 大差 14
除外 5 9 アンクルテイオウ 牡3 56.0 四位洋文 競走除外
払戻金
単勝 01 1080円        
複勝 01 310円 03 190円 04 190円
枠連 1-2 1990円        
馬連 01-03 2770円        
ワイド 01-03 820円 01-04 990円 03-04 510円
馬単 01-03 5650円        
3連複 01-03-04 4540円        
3連単 01-03-04 29230円