第2回京都5日目(2019年02月09日)

9R こぶし賞
第2回京都5日目(02月09日)3歳500万 特指 混合 馬齢 芝・1600m (右) 発走14:25 登録8頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 7 7 ロードグラディオ 牡3 56.0 藤岡佑介 1:36.3 5
2 1 1 マイネルウィルトス 牡3 56.0 川田将雅 アタマ 1
3 2 2 セグレドスペリオル 牡3 56.0 池添謙一 アタマ 4
4 8 8 レースガーデン 牝3 54.0 浜中俊 1・1/2馬身 3
5 4 4 アーデントリー 牡3 56.0 松山弘平 1・1/4馬身 7
6 3 3 エイシンゾーン 牝3 54.0 幸英明 3・1/2馬身 8
7 5 5 シャドウエンペラー 牡3 56.0 和田竜二 1・1/4馬身 6
8 6 6 カヌメラビーチ 牡3 56.0 M.デムーロ 1馬身 2
払戻金
単勝 07 1320円        
複勝 07 280円 01 110円 02 200円
馬連 01-07 1020円        
ワイド 01-07 400円 02-07 850円 01-02 260円
馬単 07-01 2940円        
3連複 01-02-07 1640円        
3連単 07-01-02 13210円