第1回東京2日目(2019年01月27日)

5R 3歳未勝利
第1回東京2日目(01月27日)3歳未勝利 指定 馬齢 芝・1600m (左) 発走12:30 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 3 6 フォルコメン 牡3 56.0 石橋脩 1:34.9 1
2 3 5 グレルグリーン 牡3 56.0 大野拓弥 1・1/2馬身 3
3 2 4 カフェシュヴァルツ 牡3 56.0 北村宏司 3/4馬身 7
4 7 14 コスモエスパーダ 牡3 56.0 丹内祐次 1/2馬身 13
5 1 1 ショウナンバニラ 牝3 54.0 F.ミナリク クビ 8
6 1 2 ファムファタル 牝3 54.0 岩田康誠 1・1/4馬身 4
7 4 8 トーセンジンライム 牡3 56.0 江田照男 3/4馬身 6
8 8 15 ナムラブル 牡3 56.0 横山典弘 1・3/4馬身 10
9 8 16 ポルトラーノ 牡3 56.0 C.ルメール アタマ 2
10 7 13 オウムアムア 牡3 54.0 菊沢一樹 2・1/2馬身 15
11 6 12 コスモアイトーン 牡3 56.0 柴田大知 1/2馬身 5
12 2 3 サドラーチョウサン 牝3 53.0 武藤雅 1・3/4馬身 12
13 5 9 ヨコスカダンディー 牡3 56.0 森泰斗 2・1/2馬身 14
14 4 7 アランチオーネ 牝3 54.0 勝浦正樹 1・1/2馬身 11
15 5 10 ヒロコプリンセス 牝3 51.0 山田敬士 3馬身 16
16 6 11 ミラクルアゲイン 牝3 54.0 柴田善臣 1・1/4馬身 9
払戻金
単勝 06 200円        
複勝 06 120円 05 180円 04 410円
枠連 3-3 630円        
馬連 05-06 560円        
ワイド 05-06 310円 04-06 790円 04-05 1230円
馬単 06-05 920円        
3連複 04-05-06 2660円        
3連単 06-05-04 8410円