第6回中京3日目(2022年12月10日)

スポニチ競馬Webのレース詳細へ
11R 中日新聞杯(G3)
第6回中京3日目(12月10日)3歳上OP 特指 国際 ハンデ 芝・2000m (左) 発走15:35 登録18頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 1 1 キラーアビリティ 牡3 56.0 団野大成 1:59.4 5
2 8 16 マテンロウレオ 牡3 56.0 横山典弘 クビ 4
3 5 9 アイコンテーラー 牝4 52.0 菱田裕二 クビ 10
4 3 6 プログノーシス 牡4 56.0 藤岡佑介 ハナ 1
5 2 3 ハヤヤッコ 牡6 57.5 浜中俊 クビ 12
6 8 17 プリマヴィスタ 牡5 53.0 坂井瑠星 クビ 14
7 5 10 イクスプロージョン 牡4 56.0 和田竜二 クビ 9
8 2 4 ワンダフルタウン 牡4 57.0 幸英明 1・1/4馬身 15
9 6 12 バジオウ 牡4 54.0 岩田康誠 1/2馬身 6
10 7 13 ダンディズム せ6 54.0 富田暁 クビ 16
11 7 15 ソフトフルート 牝5 53.0 酒井学 クビ 8
12 6 11 カントル 牡6 54.0 D.イーガン クビ 2
13 4 8 ギベオン 牡7 57.0 西村淳也 クビ 7
14 4 7 フォワードアゲン せ5 53.0 江田照男 1・3/4馬身 13
15 1 2 コトブキテティス 牝5 51.0 今村聖奈 ハナ 17
16 3 5 アルジャンナ せ5 54.0 角田大和 クビ 18
17 7 14 トゥーフェイス 牡4 54.0 M.デムーロ 3/4馬身 3
18 8 18 アスクワイルドモア 牡3 55.0 岩田望来 2馬身 11
払戻金
単勝 01 760円        
複勝 01 310円 16 270円 09 690円
枠連 1-8 2120円        
馬連 01-16 2920円        
ワイド 01-16 1070円 01-09 2800円 09-16 3710円
馬単 01-16 5770円        
3連複 01-09-16 34010円        
3連単 01-16-09 151620円