第2回東京7日目(2022年05月14日)

スポニチ競馬Webのレース詳細へ
7R 3歳1勝クラス
第2回東京7日目(05月14日)3歳1勝クラス 特指 混合 馬齢 ダ・2100m (左) 発走13:25 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 4 7 インディゴブラック 牡3 56.0 横山武史 2:08.4 1
2 7 14 トーセンクライスト 牡3 56.0 丸田恭介 2・1/2馬身 7
3 2 4 ニューダイアリーズ 牡3 56.0 M.デムーロ 1・1/2馬身 3
4 1 1 ジャスパーグレイト 牡3 56.0 松若風馬 2馬身 5
5 2 3 ルイナールカズマ 牡3 56.0 大野拓弥 5馬身 8
6 8 15 インベルシオン 牡3 56.0 C.ルメール 2・1/2馬身 4
7 6 11 スピードソルジャー 牡3 56.0 三浦皇成 アタマ 11
8 4 8 バハルダール 牡3 56.0 荻野極 1・1/4馬身 2
9 8 16 ラピドゥス 牝3 54.0 戸崎圭太 クビ 10
10 1 2 ケイアイスペース せ3 56.0 和田竜二 ハナ 15
11 7 13 イーサンバーニング 牡3 56.0 江田照男 ハナ 12
12 5 9 ハナキリ 牡3 56.0 松岡正海 4馬身 16
13 5 10 ミエノナイスガイ 牡3 56.0 木幡巧也 2・1/2馬身 9
14 3 5 アトレイユ 牡3 56.0 長岡禎仁 クビ 14
15 3 6 サドル 牡3 56.0 岩田康誠 5馬身 6
16 6 12 ラフシー 牡3 56.0 田辺裕信 3/4馬身 13
払戻金
単勝 07 400円        
複勝 07 180円 14 550円 04 150円
枠連 4-7 2090円        
馬連 07-14 6820円        
ワイド 07-14 2440円 04-07 340円 04-14 2050円
馬単 07-14 10550円        
3連複 04-07-14 8810円        
3連単 07-14-04 56150円