第1回小倉7日目(2020年02月08日)

3R 3歳未勝利
第1回小倉7日目(02月08日)3歳未勝利 指定 牝馬 馬齢 芝・1800m (右) 発走10:50 登録15頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 1 1 ミスニューヨーク 牝3 54.0 加藤祥太 1:48.7 3
2 5 9 タンジェリンムーン 牝3 54.0 鮫島克駿 クビ 2
3 2 3 チャオコーリー 牝3 54.0 丹内祐次 1・1/2馬身 7
4 3 4 アドマイヤミランダ 牝3 54.0 吉田隼人 1/2馬身 4
5 8 14 ムーンフェアリー 牝3 54.0 丸田恭介 2・1/2馬身 9
6 5 8 ウインクランベリー 牝3 54.0 黛弘人 1/2馬身 12
7 4 7 アーニングフェイム 牝3 53.0 西村淳也 1/2馬身 5
8 4 6 パイネ 牝3 54.0 横山武史 1馬身 1
9 6 10 ピエナラプソディ 牝3 54.0 城戸義政 1・1/4馬身 8
10 7 13 ブンキンタカシマダ 牝3 54.0 菱田裕二 1/2馬身 15
11 2 2 ペリトモレノ 牝3 54.0 杉原誠人 クビ 14
12 3 5 ラブカレン 牝3 52.0 斎藤新 2馬身 11
13 8 15 エリーズタイフーン 牝3 54.0 高倉稜 1/2馬身 10
14 6 11 フローラルピース 牝3 51.0 亀田温心 大差 6
除外 7 12 イチザフローラ 牝3 51.0 服部寿希 競走中止 13
払戻金
単勝 01 410円        
複勝 01 200円 09 150円 03 450円
枠連 1-5 1050円        
馬連 01-09 1040円        
ワイド 01-09 400円 01-03 1790円 03-09 1460円
馬単 01-09 1950円        
3連複 01-03-09 10060円        
3連単 01-09-03 40710円