第1回東京3日目(2020年02月08日)

3R 3歳未勝利
第1回東京3日目(02月08日)3歳未勝利 指定 馬齢 ダ・1600m (左) 発走11:10 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 3 5 カフェスペランツァ 牡3 56.0 北村宏司 1:38.9 6
2 8 16 ディーエスプルーフ 牡3 56.0 C.ルメール 4馬身 1
3 1 1 カッチョカバロ 牡3 56.0 石橋脩 3/4馬身 2
4 8 15 サイモンルグラン 牡3 56.0 田辺裕信 3/4馬身 3
5 7 14 アバグネイル 牡3 56.0 F.ミナリク 1/2馬身 5
6 6 12 トリトン 牡3 56.0 内田博幸 アタマ 4
7 2 3 セイカタチバナ 牡3 56.0 津村明秀 クビ 13
8 1 2 コスモケルビン 牡3 56.0 木幡巧也 3馬身 11
9 4 8 レベンディス 牡3 56.0 丸山元気 クビ 7
10 3 6 セントガブリエル 牝3 53.0 菊沢一樹 1馬身 8
11 5 10 イッツオーライト 牡3 56.0 柴田善臣 3/4馬身 9
12 2 4 アカリリチャード 牡3 55.0 野中悠太郎 5馬身 16
13 4 7 セイウンハテンコウ 牡3 56.0 武士沢友治 2・1/2馬身 12
14 5 9 ソルレオーネ 牡3 56.0 大野拓弥 2馬身 10
15 7 13 ユニバーサルタイム 牡3 56.0 宮崎北斗 3/4馬身 14
16 6 11 キタノリベラル 牡3 56.0 江田照男 大差 15
払戻金
単勝 05 1380円        
複勝 05 240円 16 130円 01 140円
枠連 3-8 1080円        
馬連 05-16 2350円        
ワイド 05-16 690円 01-05 690円 01-16 260円
馬単 05-16 5570円        
3連複 01-05-16 2210円        
3連単 05-16-01 20070円