第1回東京1日目(2020年02月01日)

7R 4歳上1勝クラス
第1回東京1日目(02月01日)4歳上1勝クラス 指定 定量 ダ・1400m (左) 発走13:30 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 1 2 シセイタケル 牡5 57.0 O.マーフィー 1:24.9 1
2 5 10 ポップアップスター 牡6 57.0 C.ルメール 1馬身 2
3 2 3 クワトロダッシュ 牡5 57.0 木幡巧也 1/2馬身 7
4 6 11 ディナミーデン 牡5 57.0 田辺裕信 3/4馬身 5
5 8 16 フジノタカネ 牡4 57.0 武豊 3/4馬身 4
6 7 13 ハルメキ 牝5 53.0 木幡育也 3/4馬身 3
7 2 4 チャンダナ 牝4 55.0 津村明秀 3/4馬身 12
8 8 15 ラブインブルーム 牝4 54.0 菊沢一樹 3馬身 13
9 4 7 ロードシュタルク 牡4 57.0 武藤雅 1・3/4馬身 11
10 6 12 テキーラ 牡4 57.0 横山和生 ハナ 15
11 3 6 ヤマチョウヴォイス 牡4 57.0 石川裕紀人 1/2馬身 14
12 3 5 ストームウォリアー せ4 57.0 北村宏司 1・3/4馬身 8
13 4 8 ライクトゥシャイン 牡4 57.0 大野拓弥 1・1/2馬身 9
14 7 14 マノアフォールズ 牡4 57.0 松岡正海 2・1/2馬身 6
15 1 1 ジュンノサップ 牡4 57.0 内田博幸 1・1/4馬身 10
16 5 9 クリーンガーベラ 牝4 54.0 野中悠太郎 1・1/4馬身 16
払戻金
単勝 02 330円        
複勝 02 150円 10 170円 03 580円
枠連 1-5 640円        
馬連 02-10 720円        
ワイド 02-10 280円 02-03 1380円 03-10 1350円
馬単 02-10 1430円        
3連複 02-03-10 4380円        
3連単 02-10-03 15040円