第5回中山3日目(2019年12月07日)

11R 師走S
第5回中山3日目(12月07日)3歳上OP 特指 国際 ハンデ ダ・1800m (右) 発走15:25 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 6 12 ナムラカメタロー 牡3 54.0 石川裕紀人 1:51.6 3
2 1 2 マイネルユキツバキ 牡4 56.0 柴田大知 3/4馬身 2
3 6 11 メイショウワザシ 牡4 55.0 柴田善臣 1・1/4馬身 1
4 7 13 ローズプリンスダム 牡5 56.5 柴山雄一 1馬身 6
5 2 4 イーグルフェザー せ6 54.0 大野拓弥 アタマ 13
6 5 9 メイショウスミトモ 牡8 55.0 古川吉洋 3/4馬身 15
7 7 14 クラシックメタル せ8 55.0 内田博幸 アタマ 5
8 5 10 ヨシオ 牡6 55.0 三浦皇成 2馬身 14
9 4 7 ノーブルサターン 牡5 54.0 勝浦正樹 1・1/4馬身 7
10 4 8 リーゼントロック 牡8 55.0 松岡正海 2・1/2馬身 12
11 8 15 ダッシングブレイズ 牡7 56.0 横山典弘 クビ 11
12 1 1 ラビットラン 牝5 55.0 M.デムーロ 1/2馬身 4
13 2 3 エアアンセム 牡8 57.0 田辺裕信 2・1/2馬身 8
14 8 16 コパノチャーリー 牡7 55.0 北村宏司 5馬身 10
15 3 5 マリームーン 牝4 53.0 木幡育也 3馬身 9
16 3 6 クラウンディバイダ せ6 53.0 武藤雅 ハナ 16
払戻金
単勝 12 480円        
複勝 12 170円 02 150円 11 150円
枠連 1-6 280円        
馬連 02-12 900円        
ワイド 02-12 390円 11-12 400円 02-11 320円
馬単 12-02 1830円        
3連複 02-11-12 1040円        
3連単 12-02-11 6310円