第2回東京11日目(2019年05月25日)

1R 3歳未勝利
第2回東京11日目(05月25日)3歳未勝利 指定 混合 馬齢 ダ・1600m (左) 発走10:10 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 2 4 ロードストライク 牡3 56.0 三浦皇成 1:38.5 2
2 6 12 グロリアスホープ 牡3 56.0 木幡初也 1・1/4馬身 8
3 7 14 トーセンコハク 牝3 54.0 横山和生 5馬身 5
4 4 7 フォーアネーム 牝3 54.0 田辺裕信 3/4馬身 6
5 8 15 ポルトラーノ せ3 56.0 D.レーン 3・1/2馬身 1
6 7 13 ピカレスクスマイル 牡3 54.0 野中悠太郎 3/4馬身 7
7 2 3 ベルフォルテ 牡3 56.0 杉原誠人 1/2馬身 9
8 1 1 ミエノカムカム 牡3 55.0 武藤雅 1/2馬身 10
9 5 9 アーチンガイ 牡3 53.0 菅原明良 1・1/4馬身 11
10 5 10 ペイドバケーション 牡3 56.0 石橋脩 3/4馬身 4
11 6 11 シンライ 牡3 56.0 田中勝春 クビ 3
12 3 5 ヤマニンベイパー 牡3 53.0 山田敬士 1・1/4馬身 14
13 3 6 セレブリス 牝3 53.0 木幡巧也 3・1/2馬身 13
14 4 8 イスモイルテソーロ 牡3 55.0 横山武史 大差 12
15 1 2 アルタマレーア 牝3 51.0 木幡育也 2馬身 15
除外 8 16 ゴー 牡3 56.0 松岡正海 競走除外
払戻金
単勝 04 490円        
複勝 04 200円 12 700円 14 290円
枠連 2-6 1500円        
馬連 04-12 8360円        
ワイド 04-12 2250円 04-14 990円 12-14 3100円
馬単 04-12 13140円        
3連複 04-12-14 20050円        
3連単 04-12-14 108830円