第2回東京3日目(2019年04月27日)

1R 3歳未勝利
第2回東京3日目(04月27日)3歳未勝利 指定 牝馬 馬齢 ダ・1600m (左) 発走10:10 登録12頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 2 2 ブルーコーラル 牝3 54.0 三浦皇成 1:40.1 1
2 8 11 ワンダーマンボ 牝3 54.0 福永祐一 1馬身 2
3 7 9 ケイスター 牝3 54.0 木幡初也 7馬身 9
4 4 4 ノーブルフューチャ 牝3 54.0 A.シュタルケ 1・1/4馬身 4
5 1 1 コーラル 牝3 54.0 嘉藤貴行 クビ 10
6 7 10 シントークロヒメ 牝3 52.0 菊沢一樹 2馬身 11
7 5 6 アクトオネストリー 牝3 52.0 野中悠太郎 3/4馬身 5
8 6 7 ウエスタンカッター 牝3 54.0 荻野極 クビ 7
9 8 12 シャンテ 牝3 51.0 菅原明良 2馬身 8
10 5 5 インオンザレイク 牝3 54.0 和田竜二 2・1/2馬身 6
11 6 8 マリー 牝3 54.0 伴啓太 2・1/2馬身 12
除外 3 3 ゴールドアクション 牝3 54.0 大野拓弥 競走中止 3
払戻金
単勝 02 150円        
複勝 02 110円 11 120円 09 940円
枠連 2-8 280円        
馬連 02-11 280円        
ワイド 02-11 160円 02-09 1720円 09-11 2790円
馬単 02-11 410円        
3連複 02-09-11 4890円        
3連単 02-11-09 10170円