第2回東京2日目(2019年04月21日)

2R 3歳未勝利
第2回東京2日目(04月21日)3歳未勝利 指定 馬齢 ダ・1400m (左) 発走10:40 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 1 2 ナムラブル 牡3 56.0 横山典弘 1:26.9 6
2 8 16 ファイナルマズル 牡3 53.0 藤田菜七子 1・1/4馬身 10
3 8 15 サンロアノーク 牡3 56.0 松岡正海 3/4馬身 2
4 6 11 コマノゼニト 牡3 56.0 内田博幸 4馬身 1
5 7 13 テクノドリーム 牡3 56.0 大野拓弥 クビ 4
6 2 3 ロジフェーヴル 牡3 56.0 戸崎圭太 1・1/4馬身 5
7 3 5 ラインジュピター 牡3 55.0 武藤雅 3/4馬身 12
8 7 14 テンノウザン 牡3 56.0 田中勝春 3・1/2馬身 9
9 5 10 アルファフレイム 牡3 56.0 伊藤工真 1/2馬身 11
10 1 1 イデアエルピス 牡3 56.0 岩田康誠 1・1/4馬身 14
11 2 4 インターロード 牡3 56.0 三浦皇成 3/4馬身 3
12 4 7 サステイナビリティ せ3 56.0 柴田大知 クビ 16
13 4 8 アプラウス 牝3 54.0 吉田豊 1・3/4馬身 13
14 5 9 オキミヤゲ 牝3 52.0 野中悠太郎 1・1/4馬身 15
15 3 6 ハーモニーソード 牡3 56.0 石川裕紀人 1・1/2馬身 8
16 6 12 シゲルスギライト 牝3 54.0 江田照男 1/2馬身 7
払戻金
単勝 02 1870円        
複勝 02 660円 16 1340円 15 210円
枠連 1-8 4260円        
馬連 02-16 28910円        
ワイド 02-16 7920円 02-15 1550円 15-16 3270円
馬単 02-16 65480円        
3連複 02-15-16 52800円        
3連単 02-16-15 399430円