第2回京都5日目(2019年02月09日)

8R 4歳上1勝クラス
第2回京都5日目(02月09日)4歳上500万 指定 定量 ダ・1800m (右) 発走13:50 登録10頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 1 1 タガノアンピール 牡5 57.0 川須栄彦 1:52.7 3
2 2 2 メトロポリス 牡5 57.0 岩田康誠 クビ 2
3 7 7 ワタシノロザリオ 牝5 55.0 幸英明 2・1/2馬身 5
4 6 6 キングサムソン 牡7 57.0 小牧太 1馬身 7
5 7 8 シェアザモーメント 牡5 57.0 和田竜二 3馬身 4
6 3 3 ウインネプチューン 牡4 56.0 高倉稜 3・1/2馬身 9
7 4 4 チャーチタウン 牡4 56.0 水口優也 1/2馬身 6
8 8 9 イチネンプリンス 牡4 56.0 松山弘平 3馬身 8
9 8 10 イラプション せ4 56.0 川島信二 アタマ 1
10 5 5 パーセプション 牡5 55.0 富田暁 大差 10
払戻金
単勝 01 780円        
複勝 01 280円 02 190円 07 350円
枠連 1-2 940円        
馬連 01-02 1100円        
ワイド 01-02 490円 01-07 1220円 02-07 740円
馬単 01-02 2760円        
3連複 01-02-07 4680円        
3連単 01-02-07 25060円