第1回京都4日目(2019年01月13日)

11R 日経新春杯(G2)
第1回京都4日目(01月13日)4歳上OP 国際 ハンデ 芝外・2400m (右) 発走15:45 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 1 2 グローリーヴェイズ 牡4 55.0 M.デムーロ 2:26.2 1
2 5 10 ルックトゥワイス 牡6 55.0 岩田康誠 1/2馬身 5
3 3 5 シュペルミエール 牡6 55.0 北村宏司 1/2馬身 3
4 6 11 ノーブルマーズ 牡6 56.0 高倉稜 クビ 9
5 2 3 エーティーサンダー 牡6 51.0 酒井学 クビ 12
6 8 16 ムイトオブリガード 牡5 56.0 川田将雅 1/2馬身 2
7 5 9 ケントオー 牡7 55.0 和田竜二 クビ 15
8 7 13 ダッシングブレイズ 牡7 56.0 福永祐一 3馬身 16
9 6 12 メイショウテッコン 牡4 56.0 武豊 クビ 6
10 3 6 サラス 牝4 49.0 松若風馬 6馬身 10
11 4 8 ウインテンダネス 牡6 56.0 内田博幸 2馬身 7
12 1 1 マサハヤドリーム 牡7 55.0 北村友一 2・1/2馬身 14
13 8 15 ロードヴァンドール 牡6 56.0 横山典弘 1・3/4馬身 11
14 7 14 アイトーン 牡4 54.0 国分恭介 1/2馬身 13
15 2 4 アフリカンゴールド 牡4 52.0 F.ミナリク クビ 4
16 4 7 ガンコ 牡6 57.0 藤岡佑介 5馬身 8
払戻金
単勝 02 270円        
複勝 02 140円 10 200円 05 190円
枠連 1-5 1280円        
馬連 02-10 1320円        
ワイド 02-10 520円 02-05 430円 05-10 690円
馬単 02-10 1950円        
3連複 02-05-10 2640円        
3連単 02-10-05 10530円