第1回京都2日目(2019年01月06日)

2R 3歳未勝利
第1回京都2日目(01月06日)3歳未勝利 指定 混合 馬齢 ダ・1200m (右) 発走10:40 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 8 15 マゼ 牡3 56.0 武豊 1:13.6 1
2 6 12 シルバークレイン 牝3 54.0 水口優也 1・3/4馬身 12
3 8 16 テイエムストーン 牝3 54.0 酒井学 1/2馬身 9
4 5 9 イチバンヤリ 牡3 56.0 吉田隼人 1・3/4馬身 2
5 6 11 トップソリスト 牝3 54.0 福永祐一 2馬身 3
6 7 13 ゴールデンライオン 牡3 56.0 国分恭介 3/4馬身 4
7 3 6 ミヤジハヤカゼ 牡3 56.0 川須栄彦 3馬身 5
8 2 4 タガノビーダッシュ せ3 56.0 古川吉洋 クビ 13
9 1 1 スズカモンド 牡3 56.0 松若風馬 1・1/2馬身 7
10 7 14 ウォーターバベル 牡3 56.0 和田竜二 6馬身 6
11 4 7 モズリスペクト 牡3 55.0 川又賢治 1・1/4馬身 11
12 3 5 ケアナエ 牝3 54.0 岩崎翼 2馬身 15
13 5 10 アイファーハニー 牝3 54.0 小牧太 ハナ 14
14 4 8 アマノコマンダー 牡3 56.0 鮫島克駿 5馬身 16
15 2 3 ニューヨークタヤス 牡3 56.0 松山弘平 5馬身 8
16 1 2 ミスアニバーサリー 牝3 53.0 坂井瑠星 3・1/2馬身 10
払戻金
単勝 15 180円        
複勝 15 110円 12 1110円 16 700円
枠連 6-8 500円        
馬連 12-15 5910円        
ワイド 12-15 2200円 15-16 1310円 12-16 6490円
馬単 15-12 7390円        
3連複 12-15-16 26780円        
3連単 15-12-16 89570円