第1回東京4日目(2020年02月09日)

8R 4歳上2勝クラス
第1回東京4日目(02月09日)4歳上2勝クラス 指定 混合 定量 ダ・1300m (左) 発走14:01 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 1 2 フィルムフランセ 牝6 55.0 岩田康誠 1:18.3 6
2 5 9 ニシノコトダマ 牡4 57.0 石川裕紀人 クビ 7
3 6 12 オルクリスト 牡4 57.0 横山典弘 2・1/2馬身 3
4 2 3 ペイシャボム 牡6 57.0 柴田善臣 1・1/2馬身 8
5 6 11 プロトイチバンボシ 牡4 57.0 内田博幸 1/2馬身 10
6 5 10 フレッシビレ 牝5 55.0 横山和生 クビ 14
7 8 16 ウメタロウ 牡5 57.0 江田照男 クビ 4
8 7 14 シャインサンデー 牝6 55.0 大野拓弥 1馬身 9
9 4 7 ハイアーグラウンド せ6 57.0 F.ミナリク 1・1/4馬身 12
10 3 5 カシノブレンド せ4 57.0 M.デムーロ クビ 2
11 1 1 ステラルーチェ 牡8 57.0 武士沢友治 3/4馬身 15
12 8 15 デルマカシャーサ 牝5 53.0 木幡育也 1/2馬身 16
13 4 8 ラインギャラント 牝5 55.0 武藤雅 2馬身 11
14 2 4 フォーティプリンス 牡6 57.0 丸山元気 クビ 13
15 7 13 パイロジェン 牡4 57.0 田辺裕信 1・3/4馬身 5
16 3 6 ジュンパッション 牡5 57.0 津村明秀 1・3/4馬身 1
払戻金
単勝 02 840円        
複勝 02 240円 09 300円 12 200円
枠連 1-5 4110円        
馬連 02-09 3720円        
ワイド 02-09 1140円 02-12 830円 09-12 1020円
馬単 02-09 7600円        
3連複 02-09-12 7750円        
3連単 02-09-12 52200円