第2回函館5日目(2019年07月20日)

8R 3歳上1勝クラス
第2回函館5日目(07月20日)3歳上1勝クラス 指定 牝馬 定量 ダ・1700m (右) 発走13:45 登録14頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 5 8 グッバイガール 牝3 52.0 木幡初也 1:44.4 3
2 8 13 ショウナンマシェリ 牝6 55.0 岩田康誠 3・1/2馬身 5
3 5 7 チャチャチャ 牝3 52.0 池添謙一 4馬身 1
4 3 3 ティボリドライヴ 牝3 52.0 菱田裕二 7馬身 6
5 2 2 ビーコンファイヤー 牝4 55.0 松田大作 2馬身 14
6 6 10 ジュリアヴィーナス 牝3 52.0 加藤祥太 ハナ 4
7 1 1 クリノアスコット 牝4 52.0 団野大成 1馬身 8
8 3 4 エトワールドパリ 牝4 55.0 丹内祐次 2・1/2馬身 7
9 7 11 トゥービーシック 牝3 52.0 横山和生 1馬身 9
10 4 5 ヘイセイラスト 牝3 52.0 藤岡康太 1・3/4馬身 2
11 6 9 ルア 牝5 55.0 黛弘人 5馬身 13
12 4 6 ミザイ 牝5 55.0 竹之下智昭 4馬身 12
13 7 12 キタノオドリコ 牝3 52.0 石川裕紀人 3/4馬身 10
14 8 14 ナムラオッケー 牝3 49.0 亀田温心 クビ 11
払戻金
単勝 08 1280円        
複勝 08 270円 13 300円 07 110円
枠連 5-8 740円        
馬連 08-13 8510円        
ワイド 08-13 2190円 07-08 430円 07-13 490円
馬単 08-13 16770円        
3連複 07-08-13 3600円        
3連単 08-13-07 43900円