×

サッカー日本代表メンバー

W杯アジア最終予選(11月11日ベトナム戦、16日オマーン戦)
監督 森保一
コーチ 横内昭展
コーチ 斉藤俊秀
コーチ 上野優作
フィジカルコーチ 松本良一
GKコーチ 下田崇
選手名 生年月日 身長 体重 所属
GK
川島永嗣 1983/3/20 185 82 ストラスブール(フランス)
権田修一 1989/3/3 187 83 清水
谷晃生 2000/11/22 190 84 湘南
DF
長友佑都 1986/9/12 170 68 FC東京
吉田麻也 1988/8/24 189 87 サンプドリア(イタリア)
酒井宏樹 1990/4/12 183 70 浦和
谷口彰悟 1991/7/15 183 75 川崎F
山根視来 1993/12/22 178 72 川崎F
室屋成 1994/4/5 176 69 ハノーバー(ドイツ)
板倉滉 1997/1/27 186 75 シャルケ(ドイツ)
中山雄太 1997/2/16 181 76 ズヴォレ(オランダ)
★旗手怜央 1997/11/21 171 70 川崎F
冨安健洋 1998/11/5 187 84 アーセナル(イングランド)
MF/FW
大迫勇也 1990/5/18 182 71 神戸
原口元気 1991/5/9 177 68 ウニオン・ベルリン(ドイツ)
柴崎岳 1992/5/28 175 64 レガネス(スペイン)
遠藤航 1993/2/9 178 76 シュツットガルト(ドイツ)
伊東純也 1993/3/9 176 68 ゲンク(ベルギー)
浅野拓磨 1994/11/10 173 71 ボーフム(ドイツ)
南野拓実 1995/1/16 174 68 リバプール(イングランド)
古橋亨梧 1995/1/20 170 63 セルティック(スコットランド)
守田英正 1995/5/10 177 74 サンタクララ(ポルトガル)
鎌田大地 1996/8/5 180 72 フランクフルト(ドイツ)
★三笘薫 1997/5/20 178 71 サンジロワーズ(ベルギー)
前田大然 1997/10/20 173 67 横浜
上田綺世 1998/8/28 182 76 鹿島
田中碧 1998/9/10 180 74 デュッセルドルフ(ドイツ)
◆堂安律 1998/6/16 172 70 PSV(オランダ)

身長:cm・体重:kg、★初選出、◆は追加招集
※堂安律を追加招集(11/6)