第2回小倉7日目(2020年09月05日)

スポニチ競馬Webのレース詳細へ
6R 3歳未勝利
第2回小倉7日目(09月05日)3歳未勝利 指定 馬齢 ダ・1700m (右) 発走12:55 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 2 4 ゴールドパラディン 牡3 56.0 浜中俊 1:45.0 5
2 6 12 オーバーリミット 牡3 56.0 北村友一 3・1/2馬身 2
3 5 9 サトノマッスル 牡3 56.0 荻野極 1・1/4馬身 7
4 8 16 ファンキーゴールド 牡3 56.0 川田将雅 アタマ 1
5 5 10 ファスタザウインド 牡3 56.0 松若風馬 1・3/4馬身 3
6 1 1 ヒメノジャッカル 牡3 56.0 幸英明 3・1/2馬身 8
7 1 2 ヒロイン 牝3 54.0 藤井勘一郎 1・1/2馬身 4
8 3 5 サクセスバローズ 牡3 56.0 松山弘平 2・1/2馬身 9
9 6 11 ワンダーアマルフィ 牡3 56.0 長岡禎仁 1/2馬身 6
10 4 7 クレドゥボヌール 牡3 56.0 国分優作 1・1/2馬身 12
11 3 6 ワンダーシンシア 牝3 54.0 城戸義政 4馬身 15
12 8 15 ハナテ 牡3 56.0 鮫島克駿 1/2馬身 11
13 7 13 メイショウウナサカ 牡3 56.0 酒井学 クビ 10
14 4 8 メイショウセントレ 牡3 56.0 秋山真一郎 大差 14
15 7 14 ロードユリシス 牡3 56.0 川須栄彦 4馬身 13
16 2 3 ディーシャイン 牡3 53.0 服部寿希 2馬身 16
払戻金
単勝 04 1350円        
複勝 04 470円 12 160円 09 400円
枠連 2-6 2460円        
馬連 04-12 2630円        
ワイド 04-12 890円 04-09 3800円 09-12 930円
馬単 04-12 6000円        
3連複 04-09-12 11640円        
3連単 04-12-09 63930円