第4回阪神6日目(2021年10月24日)

スポニチ競馬Webのレース詳細へ
10R 元町S
第4回阪神6日目(10月24日)3歳上3勝クラス 特指 混合 定量 芝外・1600m (右) 発走15:00 登録14頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 2 2 エアファンディタ 牡4 57.0 C.ルメール 1:33.4 2
2 8 14 ワールドバローズ 牡3 55.0 和田竜二 2・1/2馬身 6
3 5 8 ヴァトレニ せ3 55.0 横山和生 ハナ 5
4 6 10 ノルカソルカ 牡4 57.0 藤岡佑介 1/2馬身 4
5 5 7 リッケンバッカー 牡3 55.0 福永祐一 ハナ 1
6 4 5 タンタラス 牝5 55.0 鮫島克駿 クビ 7
7 1 1 マイエンフェルト 牝5 55.0 M.デムーロ 1・1/2馬身 10
8 7 11 スカーフェイス 牡5 57.0 松山弘平 アタマ 9
9 8 13 ヴィッテルスバッハ 牡5 57.0 松若風馬 ハナ 11
10 3 4 リトミカメンテ 牝5 55.0 吉田隼人 クビ 8
11 7 12 ロードシャムロック 牡4 57.0 川田将雅 ハナ 3
12 4 6 キャッチミーアップ 牝6 55.0 丸山元気 1・1/4馬身 12
13 6 9 ミエノウインウイン せ6 57.0 太宰啓介 クビ 13
14 3 3 シャチ 牡4 57.0 丹内祐次 クビ 14
払戻金
単勝 02 340円        
複勝 02 190円 14 360円 08 410円
枠連 2-8 1900円        
馬連 02-14 2710円        
ワイド 02-14 1080円 02-08 900円 08-14 2190円
馬単 02-14 4030円        
3連複 02-08-14 8070円        
3連単 02-14-08 32440円